Set to Default Add to Favorite Contact Us Chinese
base
Search News
ASIACOAT.COM
> Home > Statistics > Export >Coatings&Paint Export Statistics
Coatings&Paint Export Statistics
  ASIACOAT Special
Asiacoat2004 Introduction
Asiacoat2004 Application Form
Asiacoat2004 Floorplan
Asiacoat2004 Invitation
Asiacoat2003 Review
  News
Asiacoat2004 news
News Center
  Consultation
Our Services
Market Research Reports
Our Clients
  China market
Policy&Rule
China Market Analysis
Company Interview
  Statistics
Monthly Turnout Statistical Data
Export Statistical Data
Import Statistical Data
Coatings&Paint Annual Statistics
  Exhibition
AISACOAT 2004
Other Coatings Exhibition
  About us
About asiacoat.com
Our Team
Contact us
 

Pigments Delivery in Different Places in July, 2003

2003-12
Goods Number Goods Name
July
Average Price(USD)
  Delivery Place Quantity(kg) Value  
3207 ceramic,porcelain enamei and glass industry used pigments and opalizer 5520902 3264253 0.59
  Guangdong Zhaoqing 500 1820 3.64
  Zhejiang Wenzhou 1000 3980 3.98
  Suzhou High-tech Development Zone 1440 3326 2.31
  Liaonin Anshan 1500 15055 10.04
  Shanghai Changnin District 2000 4600 2.3
  Guizhou Guiyang 3000 1035 0.35
  Guangdong Chaozhou 3000 8412 2.8
  Henan Luoyang 4700 25944 5.52
  Beijing Chaoyang District 9000 36270 4.03
  Shandong Zibo 9020 19814 2.2
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 10000 11500 1.15
  Shanxi Xianyang 10000 26500 2.65
  Henan Zhengzhou 12050 4350 0.36
  Shenzhen 12564 12220 0.97
  Jiangsu Yixing 12700 61838 4.87
  Other Zone of Hibei 13000 4160 0.32
  Guangdong Zhongshan 19974 8441 0.42
  Fujian Xiamen 20000 1600 0.08
  Jiangsu Lianyungang 20000 7450 0.37
  Other Zone of Hebei 21057 7276 0.35
  Fujian Fuzhou 22700 46302 2.04
  Zhejiang Hangzhou 24480 32558 1.33
  Suzhou Industry Zone 26022 10179 0.39
  Guangdong Dongguan 26034 21996 0.84
  Zhejiang Ninbo 26520 26240 0.99
  Other Zone of Guizhou 30500 10523 0.35
  Fujian Nanping 37100 125831 3.39
  Guangdong Shunde 39700 18989 0.48
  Guangdong Shantou 40000 9400 0.24
  Guangdong Huizhou 40500 18240 0.45
  Hebei Shijiazhuang 43110 61102 1.42
  Jiangsu Nanjing 43875 119231 2.72
  Other Zone of Beijing 44000 15180 0.35
  Liaonin Shenyang 60000 18423 0.31
  Shanghai Songjiang County 64000 115520 1.81
  Shandong Qingdao 67300 140591 2.09
  Sichuan Chengdu 72000 20160 0.28
  Jiangsu Changzhou 72000 32424 0.45
  Zhuhai 84000 221400 2.64
  Tianjin Dagang District 120000 38460 0.32
  Jiangsu Kunshan 156700 47913 0.31
  Yantai Economic & Technical Development Zone 160000 52800 0.33
  Jiangsu Zhangjiagang 185520 53144 0.29
  Shanghai Pudong New District 210370 167606 0.8
  Guangdong Shenzhen 283325 119188 0.42
  Shanghai Minhang District 320832 145922 0.45
  Hunan Xiangtan 333250 182112 0.55
  Guangdong Nanhai 405048 247090 0.61
  Guangdong Guangzhou 1051384 137033 0.13
  Guangdong Foshan 1244127 743105 0.6
         
3212 pigments for producing paint;depressed foil;coloring material of retailed package 202610 938309 4.63
  Beijing Chaoyang District 0 0 -
  Beijing Dongcheng District 0 0 -
  Beijing Haidian District 0 0 -
  Fujian Fuzhou 0 0 -
  Fujian Quanzhou 0 0 -
  Other Zone of Fujian 0 0 -
  Fujian Xiamen 0 0 -
  Guangdong Dongguan 0 0 -
  Guangdong Shaoguan 0 0 -
  Guangdong Shenzhen 0 0 -
  Guangdong Zhaoqing 0 0 -
  Guangdong Zhuhai Bonded Zone 0 0 -
  Hebei Shijiazhuang 0 0 -
  Heilongjiang Qiqihaer 0 0 -
  Hubei Wuhan 0 0 -
  Hunan Changsha 0 0 -
  Hunan Yueyang 0 0 -
  Hunan Zhuzhou 0 0 -
  Jilin Meihekou 0 0 -
  Jiangsu Changzhou 0 0 -
  Jiangsu Jiangyin 0 0 -
  Jiangsu Kunshan 0 0 -
  Jiangsu Taizhou 0 0 -
  Jiangsu Yangzhou 0 0 -
  Jiangsu Yixing 0 0 -
  Jiangsu Zhangjiagang 0 0 -
  Liaonin Dalian 0 0 -
  Liaonin Shenyang 0 0 -
  Nanan District 0 0 -
  Shandong Longkou 0 0 -
  Shanghai Baoshan County 0 0 -
  Shanghai Minhang District 0 0 -
  Shanghai Nanshi District 0 0 -
  Other Zone of Shanghai 0 0 -
  Shanghai Qingpu County 0 0 -
  Shanghai Yangpu District 0 0 -
  Shanghai Waigaoqiao Bonded Zone 0 0 -
  Suzhou Industry Zone 0 0 -
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Tianjin Heping District 0 0 -
  Tianjin Jinghai County 0 0 -
  Tianjin Xiqing County 0 0 -
  Wuxi High-tech Development Zone 0 0 -
  Zhejiang Ninbo 0 0 -
  Zhejiang Wenzhou 0 0 -
  Chongqing Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Banan District 110 4909 44.63
  Shandong Qingdao 134 1618 12.07
  Zhejiang Shaoxing 138 1921 13.92
  Guangdong Jiangmen 162 2438 15.05
  Shanxi Xian 315 829 2.63
  Jiangsu Taicang 600 2804 4.67
  Zhejiang yuyao 875 3254 3.72
  Guangzhou Bonded Zone 1300 26007 20.01
  Shanghai Jiading County 1804 4844 2.69
  Shanghai Pudong New District 1908 45427 23.81
  Shenzhen 2162 30808 14.25
  Zhejiang Taizhou 2448 16194 6.62
  Tianjin Hexi District 3500 13164 3.76
  Guangdong Guangzhou 3850 13477 3.5
  Shanghai Jingan District 3920 10928 2.79
  Guangdong Foshan 4475 31436 7.02
  Guangdong Nanhai 10013 11106 1.11
  Jiangsu Wuxi 28886 207421 7.18
  Shanghai Zhabei District 48369 311819 6.45
  Zhejiang Hangzhou 87641 197905 2.26
         
3213 pigments for arts,tinter,entertainment pigments and similar products 2557827 5048000 1.97
  Anhui Bengbu 0 0 -
  Anhui Huangshan 0 0 -
  Other Zone of Anhui 0 0 -
  Beijing Chaoyang District 0 0 -
  Beijing Xuanwu District 0 0 -
  Fuzhou Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Guangdong Fanyu 0 0 -
  Guangdong Foshan 0 0 -
  Guangdong Jiangmen 0 0 -
  Guangdong Zhaoqing 0 0 -
  Hebei Shijiazhuang 0 0 -
  Hubei Wuhan 0 0 -
  Jiangbei District 0 0 -
  Jiangsu Changzhou 0 0 -
  Jiangsu Jiangyin 0 0 -
  Jiangsu Taicang 0 0 -
  Jiangsu Yixing 0 0 -
  Liaonin Dandong 0 0 -
  Shandong Jinin 0 0 -
  Other Zone of Shandong 0 0 -
  Shandong Yantai 0 0 -
  Shantou 0 0 -
  Shanghai Baoshan County 0 0 -
  Shanghai Luwan District 0 0 -
  Shanghai Xuhui District 0 0 -
  Shenzhen Futian Bonded Zone 0 0 -
  Sichuan Chengdu 0 0 -
  Tianjin Beichen County 0 0 -
  Tianjin Hedong District 0 0 -
  Tianjin Jinghai County 0 0 -
  Sinkiang Urumchi 0 0 -
  Zhejiang Cixi 0 0 -
  Zhejiang Lanxi 0 0 -
  Zhejiang Lishui 0 0 -
  Zhejiang Yiwu 0 0 -
  Zhejiang Zhoushan 0 0 -
  Heilongjiang Mudanjiang 10 200 20
  Guangxi Guilin 15 50 3.33
  Beijing Haidian District 48 589 12.27
  Fujian Fuzhou 50 175 3.5
  Henen Zhengzhou 70 261 3.73
  Zhejiang Fenghua 144 305 2.12
  Jiangsu Nantong 161 225 1.4
  Jiangsu Wuxi 266 336 1.26
  Jiangsu Nanjing 295 1326 4.49
  Shanghai Zhabei 320 864 2.7
  Beijing Xicheng District 368 1453 3.95
  Zhejiang Quzhou 430 787 1.83
  Shandong Jinan 650 1062 1.63
  Zhejiang Dongyang 672 3234 4.81
  Tianjin Xiqing County 750 1213 1.62
  Shanghai Huangpu District 759 1570 2.07
  Guangxi Wuzhou 950 1605 1.69
  Guangzhou Economic & Technical Development Zone 1042 1676 1.61
  Shanghai Nanshi District 1091 1555 1.43
  Zhejiang Taizhou 1207 2599 2.15
  Jilin Huichun 1500 1500 1
  Beijing Dongcheng District 1552 2654 1.71
  Zhejiang Yuyao 1644 12428 7.56
  Shandong Qingdao 1723 4655 2.7
  Shanxi Xian 1783 3902 2.19
  Guangdong Zhongshan 1825 1182 0.65
  Hunan Changsha 1900 2401 1.26
  Guangdong Huizhou 2086 6921 3.32
  Liaonin Shenyang 2275 28893 12.7
  Guangdong nanhai 2294 2143 0.93
  Guangdong Shunde 2640 3202 1.21
  Shanghai Hongkou District 3248 9918 3.05
  Shanghai Jiading County 3390 7724 2.28
  Zhejiang Wenzhou 3970 7295 1.84
  Zhejiang Jinhua 4590 4355 0.95
  Anhui Chu County 4843 23375 4.83
  Guangdong Shantou 5140 3625 0.71
  Other Zone of Tianjin 5747 19894 3.46
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 5904 39822 6.74
  Fujian Quanzhou 6501 17717 2.73
  Jiangsu Suzhou 7804 11981 1.54
  Shandong Weihai 8065 15181 1.88
  Guangdong Yangjiang 8400 6605 0.79
  Hebei Qinhuangdao 8496 10392 1.22
  Other Zone of Guangdong 9160 4698 0.51
  Other Zone of Shanghai 11022 20010 1.82
  Other Zone of Hebei 17000 20182 1.19
  Tianjin Heping District 20129 27001 1.34
  Zhejiang Shaoxing 20789 55169 2.65
  Anhui Hefei 25918 42735 1.65
  Tianjin Hexi District 28077 38035 1.35
  Shanghai Yangpu District 37615 52933 1.41
  Shanghai Minhang District 39023 142821 3.66
  Shanghai Pudong New District 60204 93909 1.56
  Zhuhai 66735 136460 2.04
  Shenzhen 67748 117287 1.73
  Ninbo Economic & Technical Development Zone 67844 137243 2.02
  Guangdong Dongguan 95886 124820 1.3
  Other Zone of Zhejiang 96311 144740 1.5
  Guangdong Meizhou 119928 224191 1.87
  Jiangsu Kunshan 127083 305762 2.41
  Zhejiang Hangzhou 191776 271604 1.42
  Guangdong Guangzhou 193515 211647 1.09
  Zhejiang Ninbo 202924 353509 1.74
  Shanghai Jingan District 255189 647687 2.54
  Guangdong Shenzhen 256279 545500 2.13
  Tianjin Nankai District 441054 1061207 2.41
         
Goods Number Goods Name January-July Average Price
  Delivery Place Quantity(kg) Value  
3207 ceramic,porcelain enamei and glass industry used pigments and opalizer 37118759 22953197 0.62
  Dalian Dayaowan Bonded Zone 14 415 29.64
  Fujian Quanzhou 24 5 0.21
  Jiangsu Suzhou 25 2240 89.6
  Other Zone of Guangdong 45 46 1.02
  Nanan District 45 317 7.04
  Zhejiang Huangyan 80 1187 14.84
  Zhejiang Fenghua 90 467 5.19
  Guangdong Fanyu 215 1603 7.46
  Liaonin Dalian 375 76 0.2
  Shandong Dongying 480 200 0.42
  Other Zone of Jiangxi 719 1007 1.4
  Chengdu High-tech Development Zone 975 2090 2.14
  Zhejiang Wenzhou 1050 4337 4.13
  Shantou 1250 6746 5.4
  Suzhou High-tech Development Zone 1440 3326 2.31
  Guangdong Zhaoqing 1900 7205 3.79
  Beijing Haidian District 2060 123 0.06
  Jiangxi Jingdezhen 2065 33980 16.46
  Jiangsu Zhenjiang 2600 38940 14.98
  Guangdong Jieyang 3070 2041 0.66
  Hunan Zhuzhou 3335 2277 0.68
  Hebei Zhangjiakou 3500 16463 4.7
  Beijing Xicheng District 4424 1188 0.27
  Henan Luoyang 4700 25944 5.52
  Beijing Fengtai District 5000 1350 0.27
  Guangdong Jiangmen 5000 12375 2.48
  Xiamen Xiangyu Bonded Zone 5000 12500 2.5
  Liaonin Anshan 6700 43059 6.43
  Other Zone of Tianjin 6800 12303 1.81
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 10000 11500 1.15
  Jiangsu Wuxi 14500 42325 2.92
  Other Zone of Zhejiang 15400 4200 0.27
  Tianjin Heping District 18000 2262 0.13
  Jiangsu Taizhou 18000 2925 0.16
  Jiangxi Pingxiang 20000 1200 0.06
  Zhejiang Jiaxing 20120 45347 2.25
  Guangdong Zhongshan 22174 19045 0.86
  Hunan Changsha 22560 16548 0.73
  Zhejiang Hangzhou 24730 34547 1.4
  Anhui Hefei 25100 15813 0.63
  Other Zone of Hubei 29600 9887 0.33
  Zhejiang Ninbo 34920 29565 0.85
  Other Zone of Guizhou 36500 12593 0.35
  Other Zone of Beijing 44000 15180 0.35
  Hubei Wuhan 45400 31590 0.7
  Guangdong Chaozhou 46600 104833 2.25
  Liaonin Shenyang 60000 18423 0.31
  Jiangsu Taicang 63000 36453 0.58
  Shanghai Nanshi District 64150 36002 0.56
  Jiangsu Yixing 64625 734822 11.37
  Jiangsu Lianyungang 65460 28284 0.43
  Shenzhen 74291 139465 1.88
  Guangdong Shunde 77250 49060 0.64
  Guizhou Guiyang 82000 26210 0.32
  Shanghai Changnin District 88400 55258 0.63
  Henan Zhengzhou 91700 37356 0.41
  Hebei Tangshan 92000 26502 0.29
  Fujian Xiamen 100000 7700 0.08
  Fujian Fuzhou 155643 424917 2.73
  Beijing Chaoyang District 162512 341817 2.1
  Guangdong Shantou 188025 54110 0.29
  Shanxi Xianyang 212400 514188 2.42
  Suzhou Industry Zone 234387 214313 0.91
  Shanghai Huangpu District 258432 128163 0.5
  Sichuan Chengdu 263500 73700 0.28
  Fujian Nanping 277082 790676 2.85
  Jiangsu Changzhou 291000 123239 0.42
  Other Zone of Hebei 303057 149102 0.49
  Shandong Qingdao 359544 243577 0.68
  Shanghai Songjiang County 384000 699200 1.82
  Jiangsu nanjing 399882 373663 0.93
  Jiangbei District 405085 197533 0.49
  Guangdong Dongguan 419899 177483 0.42
  Hebei Langfang 425925 128262 0.3
  Jiangsu Zhangjiagang 556402 234180 0.42
  Zhuhai 569240 1462933 2.57
  Yantai Economic & Technical Development Zone 760000 290800 0.38
  Hunan Xiangtan 792701 451703 0.57
  Shanxi Xian 917600 455234 0.5
  Jiangsu Kunshan 1090327 399155 0.37
  tianjin Dagang District 1162000 368893 0.32
  Hebei Shijiazhuang 1245224 935374 0.75
  Guangdong Huizhou' 1448667 614675 0.42
  Shanghai Minhang District 1452309 776310 0.53
  Shanghai Pudong New District 1527037 939697 0.62
  Shandong Zibo 1765950 447553 0.25
  Guangdong Nanhai 3186063 2807012 0.88
  Guangdong Guangzhou 4628396 650082 0.14
  Guangdong Foshan 4915281 3366720 0.68
  Guangdong Shenzhen 4927728 2290228 0.46
         
3212 pigments for producing paint;depressed foil;coloring material of retailed package 1309688 5409777 4.13
  Suzhou Industry Zone 0 41 -
  Beijing Haidian District 2 15 7.5
  Shanghai Qingpu County 68 3606 53.03
  Shanghai Minhang District 100 90 0.9
  Hunan Changsha 126 1176 9.33
  Shanghai Yangpu District 130 1120 8.62
  Shandong Qingdao 134 1618 12.07
  Fujian Xiamen 145 137 0.94
  Heilongjiang Qiqihaer 300 900 3
  Shanxi Xian 315 829 2.63
  Guangdong Jiangmen 382 5476 14.34
  Jiangsu Yangzhou 450 2561 5.69
  Hunan Zhuzhou 450 4350 9.67
  Shanghai Waigaoqiao Bonded Zone 460 20418 44.39
  Other Zone of Fujian 525 3591 6.84
  Zhejiang Wenzhou 550 280 0.51
  Nanan District 675 21882 32.42
  Zhejiang Ninbo 758 1200 1.58
  Shanghai Nanshi District 790 4666 5.91
  Liaonin Shenyang 800 1200 1.5
  Zhejiang Shaoxing 818 5161 6.31
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 850 16639 19.58
  Tianjin Xiqing County 880 3828 4.35
  Chonqing Economic & Technical Development Zone 1000 1208 1.21
  Zhejiang Yuyao 1125 4693 4.17
  Other Zone of Shanghai 1150 3729 3.24
  Guangzhou Bonded Zone 1300 26007 20.01
  Hubei Wuhan 1500 2272 1.51
  Beijing Chaoyang District 1800 9683 5.38
  Jiangsu Zhangjiagang 1885 4494 2.38
  Fujian Quanzhou 2029 1753 0.86
  Jiangsu Kunshan 2034 10437 5.13
  Guangdong Dongguan 2225 1998 0.9
  Guangdong Shaoguan 2550 14353 5.63
  Jilin Meihekou 2597 14233 5.48
  Hunan Yueyang 2800 14336 5.12
  Tianjin Heping District 3350 41297 12.33
  Shandong Longkou 4000 480 0.12
  Banan District 4001 11215 2.8
  Guangdong Zhuhai Bonded Zone 4059 42615 10.5
  Jiangsu Yixing 4070 8148 2
  Shanghai Baishan County 5444 4228 0.78
  Shanghai Jingan District 5670 18988 3.35
  Zhejiang Taizhou 5764 35957 6.24
  Tianjin Jinghai County 6090 7099 1.17
  Jiangsu Jiangyin 7850 24102 3.07
  Shanghai Jiading County 7989 23444 2.93
  Hebei Shijiazhuang 10000 8000 0.8
  Beijing Dongcheng District 11340 14706 1.3
  Jiangsu Taicang 11900 59675 5.01
  Fujian Fuzhou 12000 22100 1.84
  Wuxi High-tech Development Zone 13386 40800 3.05
  Jiangsu Taizhou 15700 47586 3.03
  Guangdong Shenzhen 18519 45811 2.47
  Guangdong Guangzhou 19528 64071 3.28
  Shenzhen 30699 271860 8.86
  Guangdong Nanhai 33063 132308 4
  Jiangsu Changzhou 40412 119219 2.95
  Shanghai Pudong New District 44890 254031 5.66
  Guangdong Zhaoqing 51419 290669 5.65
  Tianjin Hexi District 66450 265547 4
  Guangdong Foshan 80215 496327 6.19
  Jiangsu Wuxi 85121 609990 7.17
  Zhejiang Hangzhou 119896 273783 2.28
  Liaonin Dalian 246480 58625 0.24
  Shanghai Zhabei District 306680 1907116 6.22
         
3213 pigments for arts,tinter,entertainment pigments and similar products 11896671 23474649 1.97
  Heilongjiang Mudanjiang 10 200 20
  Guangxi Guilin 15 50 3.33
  Jiangbei District 30 190 6.33
  Tianjin Hedong District 79 1205 15.25
  Beijing Xuanwu District 137 948 6.92
  Zhejiang Lanxi 192 378 1.97
  Anhui Huangshan 193 831 4.31
  Other Zone of Anhui 220 2064 9.38
  Hubei Wuhan 320 950 2.97
  Jiangsu Nantong 321 447 1.39
  Shantou 352 1373 3.9
  Shanghai Baoshan County 472 318 0.67
  Shanghai Luwan District 475 1346 2.83
  Beijing Haidian District 492 5401 10.98
  Hebei Shijiazhuang 510 907 1.78
  Fuzhou Economic & Technical Development Zone 630 630 1
  Beijing Chaoyang District 640 7514 11.74
  Zhejiang Dongyang 718 3543 4.93
  Jiangsu Changzhou 740 4104 5.55
  Shandong Yantai 960 1330 1.39
  Guangdong Jiangmen 1047 1451 1.39
  Shanghai Nanshi District 1091 1555 1.43
  Guangdong Fanyu 1125 326 0.29
  Shandong Jinin 1184 7260 6.13
  Zhejiang Fenghua 1244 1548 1.24
  Tianjin Beichen County 1261 5866 4.65
  Anhui Bengbu 1622 4058 2.5
  Zhejiang Lishui 2000 2727 1.36
  Sinkiang Urumchi 2100 4200 2
  Guangdong Zhaoqing 2123 4629 2.18
  Beijing Xicheng District 2171 10106 4.66
  Liaonin Shenyang 2275 28893 12.7
  Shandong Jinan 2372 4833 2.04
  Jilin Huichun 2500 4500 1.8
  Zhejiang Cixi 3450 7455 2.16
  Guangxi Wuzhou 3618 6125 1.69
  Zhejiang Yuyao 3803 25957 6.83
  Other Zone of Shandong 3975 5220 1.31
  Liaonin Dandong 4000 4800 1.2
  Shanghai Xuhui District 4010 5476 1.37
  Anhui Chu County 4843 23375 4.83
  Beijing Dongcheng District 4867 5615 1.15
  Zhejiang Zhoushan 5007 12433 2.48
  Zhejiang Quzhou 5064 5977 1.18
  Guangdong Foshan 5270 5144 0.98
  Hunan Changsha 5618 9555 1.7
  Jiangsu Yixing 7056 12373 1.75
  Jiangsu Taicang 7146 6160 0.86
  Tianjin Xiqing County 7462 9036 1.21
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 8887 52059 5.86
  Other Zone of Guangdong 9160 4698 0.51
  Shenzhen Futian Bonded Zone 9602 22422 2.34
  Fujian Fuzhou 11775 17958 1.53
  Henan Zhengzhou 12686 21036 1.66
  Jiangsu Jiangyin 12801 53611 4.19
  Shanxi Xian 14163 31260 2.21
  Guangdong Zhongshan 15596 20361 1.31
  Guangdong Shunde 16334 21025 1.29
  Other Zone of Hebei 17000 20182 1.19
  Jiangsu Nanjing 18096 56287 3.11
  Shanghai Zhabei District 18464 59910 3.24
  Guangzhou Economic & Technical Development Zone 18572 24944 1.34
  Shanghai Huangpu District 19014 54478 2.87
  Zhejiang Yiwu 21247 19326 0.91
  Guangdong Shantou 24704 14644 0.59
  Other Zone of Shanghai 24970 71632 2.87
  Zhejiang Taizhou 25913 46306 1.79
  Jiangsu Suzhou 26140 39131 1.5
  Jiangsu Wuxi 31741 86698 2.73
  Zhejiang Shaoxing 32719 78586 2.4
  Guangdong Huizhou 36290 61005 1.68
  Fujian Quanzhou 37755 72325 1.92
  Other Zone of Tianjin 38684 52421 1.36
  Shandong Weihai 39301 64049 1.63
  Tianjin Jinghai County 52300 64306 1.23
  Zhejiang Jinhua 55093 64228 1.17
  Zhejiang Wenzhou 68437 134205 1.96
  Guangdong Yangjiang 68879 99898 1.45
  Guangdong Nanhai 72153 100130 1.39
  Sichuan Chengdu 77899 121935 1.57
  Shanghai Hongkou District 79518 213121 2.68
  Zhuhai 92350 182354 1.97
  Shanghai Jiading County 103102 215989 2.09
  Shandong Qingdao 108966 144000 1.32
  Hebei Qinhuangdao 115005 78704 0.68
  Tianjin Heping District 119902 175930 1.47
  Shanghai Yangpu District 120107 186818 1.56
  Tianjin Hexi District 147965 173688 1.17
  Anhui Hefei 187032 263684 1.41
  Shanghai Minhang District 215001 979802 4.56
  Shanghai Pudong New District 241679 377362 1.56
  Jiangsu Kunshan 253472 712379 2.81
  Shenzhen 374797 619034 1.65
  Guangdong Dongguan 428094 399489 0.93
  Ninbo Economic & Technical Development Zone 508147 1010783 1.99
  Other Zone of Zhejiang 550263 821411 1.49
  Zhejiang Hangzhou 567822 978094 1.72
  Guangdong Meizhou 763440 1312831 1.72
  Zhejiang Ninbo 811530 1352530 1.67
  Shanghai Jingan District 828612 2460323 2.97
  Guangdong Shenzhen 888711 1820575 2.05
  Guangdong Guangzhou 1094426 1614143 1.47
  Tianjin Nankai District 2253545 5470167 2.43
         

Languages:
   
Market Research
Architectural Coatings Market
Powder Coatings Market
Protective Coatings Market
Wood Lacquer Market
Fluorocarbon Coatings Market
Aqueous Coatings Market
Calcium Carbonate In Coatings
Coil Coatings Market
   
Featured Suppliers
Jiangsu Sanmu Group Co.
Hempel-Hai Hong (China) Ltd.
Yangzhou Jin-ling Special Paint factory
Changzhou Guanghui Chemical Industry Co.,Ltd.
Yangzhou Hualun Chemical Industry Co.,Ltd.
Dalian Zebon Fluorocarbon Paint stock Co.,Ltd.
Jiangsu Lanling Chemical Group Co.Ltd.
Jiangsu Hongye Coatings Science-Technology Industry Co., Ltd.
 

Other Suppliers>>>

Contact Us | Legal Terms | Site Map
Copyright (C) 2003 ASIACOAT.COM