Set to Default Add to Favorite Contact Us Chinese
base
Search News
ASIACOAT.COM
> Home > Statistics > Export >Coatings&Paint Export Statistics
Coatings&Paint Export Statistics
  ASIACOAT Special
Asiacoat2004 Introduction
Asiacoat2004 Application Form
Asiacoat2004 Floorplan
Asiacoat2004 Invitation
Asiacoat2003 Review
  News
Asiacoat2004 news
News Center
  Consultation
Our Services
Market Research Reports
Our Clients
  China market
Policy&Rule
China Market Analysis
Company Interview
  Statistics
Monthly Turnout Statistical Data
Export Statistical Data
Import Statistical Data
Coatings&Paint Annual Statistics
  Exhibition
AISACOAT 2004
Other Coatings Exhibition
  About us
About asiacoat.com
Our Team
Contact us
 

Pigments Delivery in Different Places in August, 2003

2003-12
Goods Number Goods Name
August
Average Price(USD)
  Delivery Place Quantity(kg) Value  
3207 ceramic,porcelain enamei and glass industry used pigments and opalizer 5820229 3157508 0.54
  Anhui Hefei 0 0 -
  Beijing Fengtai District 0 0 -
  Beijing Haidian District 0 0 -
  Beijing Xicheng District 0 0 -
  Chengdu High-tech Development Zone 0 0 -
  Dalian Dayaowan Bonded Zone 0 0 -
  Fujian Quanzhou 0 0 -
  Guangdong Chaozhou 0 0 -
  Guangdong Fanyu 0 0 -
  Guangdong Jiangmen 0 0 -
  Guangdong Jieyang 0 0 -
  Other Zone of Guangdong 0 0 -
  Guizhou Guiyang 0 0 -
  Other Zone of Guizhou 0 0 -
  Hebei Tangshan 0 0 -
  Hebei Zhangjiakou 0 0 -
  Henan Luoyang 0 0 -
  Other Zone of Hubei 0 0 -
  Hubei Wuhan 0 0 -
  Hunan Changsha 0 0 -
  Hunan Zhuzhou 0 0 -
  Jiangbei District 0 0 -
  Jiangsu Suzhou 0 0 -
  Jiangsu Taizhou 0 0 -
  Jiangsu Wuxi 0 0 -
  Jiangxi Jingdezhen 0 0 -
  Jiangxi Pingxiang 0 0 -
  Other Zone of Jiangxi 0 0 -
  Liaonin Anshan 0 0 -
  Liaonin Dalian 0 0 -
  Liaonin Shenyang 0 0 -
  Nanan District 0 0 -
  Shandong Dongying 0 0 -
  Shanxi Xian 0 0 -
  Shantou 0 0 -
  Shanghai Huangpu District 0 0 -
  Sichuan Chengdu 0 0 -
  Suzhou High-tech Development Zone 0 0 -
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Tianjin Heping District 0 0 -
  Other Zone of Tianjin 0 0 -
  Xiamen Xiangyu Bonded Zone 0 0 -
  Zhejiang Fenghua 0 0 -
  Zhejiang Hangzhou 0 0 -
  Zhejiang Huangyan 0 0 -
  Zhejiang Jiaxing 0 0 -
  Zhejiang Ninbo 0 0 -
  Other Zone of Zhejiang 0 0 -
  Zhejiang Wenzhou 0 0 -
  Guangdong Zhaoqing 600 2345 3.91
  Jiangsu Zhenjiang 700 9940 14.2
  Shanghai Waigaoqiao Bonded Zone 1000 8000 8
  Shanghai Minhang District 1500 970 0.65
  Shenzhen 2860 2445 0.85
  Henan Zhengzhou 4000 4488 1.12
  Shijiazhuang High-tech Development Zone 4700 33319 7.09
  Shanghai Changnin District 7550 14257 1.89
  Guangdong Dongguan 7957 23237 2.92
  Fujian Nanping 11436 44707 3.91
  Guangdong Shunde 12000 11129 0.93
  Jiangsu Yixing 13425 71336 5.31
  Jiangsu Nanjing 14500 36772 2.54
  Suzhou Industry Zone 15036 16369 1.09
  Beijing Chaoyang District 15400 44222 2.87
  Fujian Fuzhou 19100 47450 2.48
  Fujian Xiamen 20000 1600 0.08
  Guangdong Shantou 20000 4200 0.21
  Jiangsu Lianyungang 20000 6540 0.33
  Hunan Loudi 20000 9335 0.47
  Shanxi Xianyang 20000 53000 2.65
  Shandong Weihai 20630 14864 0.72
  Other Zone of Hebei 21000 7245 0.35
  Shanghai Nanshi District 21000 10175 0.48
  Jiangsu Taicang 21600 10389 0.48
  Hunan Xiangtan 23700 21607 0.91
  Shanghai Songjiang County 32000 57760 1.81
  Guangdong Zhongshan 34575 12793 0.37
  Other Zone of Jiangxi 36000 11412 0.32
  Other Zone of Beijing 68000 19140 0.28
  Jiangsu Changzhou 72000 32364 0.45
  Hebei Langfang 75000 13974 0.19
  Zhuhai 107640 288646 2.68
  Shanghai Pudong New District 113554 70145 0.62
  Hebei Shijiazhuang 115175 156372 1.36
  Jiangsu Zhangjiagang 121400 71405 0.59
  Jiangsu Kunshan 201050 65861 0.33
  Guangdong Nanhai 221084 263828 1.19
  Shandong Zibo 246300 73691 0.3
  Tianjin Dagang District 260000 80270 0.31
  Yantai Economic & Technical Development Zone 320000 126400 0.4
  Shandong Qiangdao 476240 143348 0.3
  Guangdong Huizhou 493400 194070 0.39
  Guangdong Foshan 499342 380460 0.76
  Guangdong Shenzhen 953555 408929 0.43
  Guangdong Guangzhou 1034220 176699 0.17
         
3212 pigments for producing paint;depressed foil;coloring material of retailed package 269948 1342940 4.97
  Beijing Chaoyang District 0 0 -
  Beijing Haidian District 0 0 -
  Fujian Fuzhou 0 0 -
  Fujian Quanzhou 0 0 -
  Other Zone of Fujian 0 0 -
  Fujian Xiamen 0 0 -
  Guangdong Dongguan 0 0 -
  Guangdong Jiangmen 0 0 -
  Guangdong Shaoguan 0 0 -
  Guangdong Zhaoqing 0 0 -
  Guangzhou Bonded Zone 0 0 -
  Hebei Shijiazhuang 0 0 -
  Heilongjiang Qiqihaer 0 0 -
  Hubei Wuhan 0 0 -
  Hunan Changsha 0 0 -
  Hunan Yueyang 0 0 -
  Hunan Zhuzhou 0 0 -
  Jilin Meihekou 0 0 -
  Jiangsu Jiangyin 0 0 -
  Jiangsu Kunshan 0 0 -
  Jiangsu Taizhou 0 0 -
  Jiangsu Yangzhou 0 0 -
  Jiangsu Yixing 0 0 -
  Jiangsu Zhangjiagang 0 0 -
  Liaonin Dalian 0 0 -
  Liaonin Shenyang 0 0 -
  Shandong Longkou 0 0 -
  Shanghai Baoshan County 0 0 -
  Shanghai Jiading County 0 0 -
  Shanghai Jingan District 0 0 -
  Shanghai Minhang District 0 0 -
  Shanghai Nanshi District 0 0 -
  Other Zone of Shanghai 0 0 -
  Shanghai Qingpu County 0 0 -
  Shanghai Yangpu District 0 0 -
  Shenzhen 0 0 -
  Suzhou Industry Zone 0 0 -
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Tianjin Heping District 0 0 -
  Tianjin Jinghai County 0 0 -
  Wuxi High-tech Developmenet Zone 0 0 -
  Zhejiang Ninbo 0 0 -
  Zhejiang Shaoxing 0 0 -
  Zhejiang Wenzhou 0 0 -
  Chongqing Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Tianjin Xiqing County 5 23 4.6
  Banan District 25 1131 45.24
  Guangdong Shenzhen 50 38 0.76
  Shanghai Waigaoqiao Bonded Zone 70 3790 54.14
  Zhejiang yuyao 134 485 3.62
  Nanan District 140 1717 12.26
  Shandong Qingdao 170 3188 18.75
  Guangdong Nanhai 264 1650 6.25
  Tianjin Tanggu District 340 1488 4.38
  Guangdong Guangzhou 460 6766 14.71
  Guangdong Zhuhai Bonded Zone 502 11970 23.84
  Zhejiang Dongyang 655 1500 2.29
  Zhejiang Taizhou 1675 375 0.22
  Jiangsu Taicang 2500 13043 5.22
  Shanxi Xian 3618 8176 2.26
  Jiangsu Changzhou 6850 22915 3.35
  Tianjin Hexi District 6900 25545 3.7
  Beijing Dongcheng District 9000 11232 1.25
  Hebei Hengshui 11385 5750 0.51
  Shanghai Pudong New District 19700 88047 4.47
  Jiangsu Wuxi 40425 327814 8.11
  Zhejiang Hangzhou 43740 96868 2.21
  Shanghai Zhabei District 57012 353528 6.2
  Guangdong Foshan 64328 355901 5.53
         
3213 pigments for arts,tinter,entertainment pigments and similar products 2640394 5183285 1.96
  Anhui Bengbu 0 0 -
  Anhui Chu County 0 0 -
  Anhui Huangshan 0 0 -
  Other Zone of Anhui 0 0 -
  Beijing Chaoyang District 0 0 -
  Beijing Dongcheng District 0 0 -
  Beijing Xuanwu District 0 0 -
  Fujian Fuzhou 0 0 -
  Fuzhou Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Guangdong Fanyu 0 0 -
  Guangdong Foshan 0 0 -
  Guangdong Huizhou 0 0 -
  Other Zone of Guangdong 0 0 -
  Guangdong Zhaoqing 0 0 -
  Guangxi Guilin 0 0 -
  Guangxi Wuzhou 0 0 -
  Guangzhou Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Other Zone of Hebei 0 0 -
  Hebei Shijiazhuang 0 0 -
  Hubei Wuhan 0 0 -
  Hunan Changsha 0 0 -
  Jiangbei District 0 0 -
  Jiangsu Changzhou 0 0 -
  Jiangsu Jiangyin 0 0 -
  Jiangsu Nantong 0 0 -
  Jiangsu Yixing 0 0 -
  Liaonin Dandong 0 0 -
  Shandong Jinan 0 0 -
  Shandong Jinin 0 0 -
  Other Zone of Shandong 0 0 -
  Shantou 0 0 -
  Shanghai Hongkou District 0 0 -
  Shanghai Huangpu District 0 0 -
  Shanghai Luwan District 0 0 -
  Shanghai Nanshi District 0 0 -
  Shanghai Xuhui District 0 0 -
  Sichuan Chengdu 0 0 -
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Tianjin Beichen County 0 0 -
  Tianjin Hedong District 0 0 -
  Tianjin Xiqing County 0 0 -
  Sinkiang Urumchi 0 0 -
  Zhejiang Dongyang 0 0 -
  Zhejiang Fenghua 0 0 -
  Zhejiang Jinhua 0 0 -
  Zhejiang Lanxi 0 0 -
  Zhejiang Taizhou 0 0 -
  Zhejiang Yuyao 0 0 -
  Zhejiang Zhoushan 0 0 -
  Liaonin Dalian 2 26 13
  Beijing Haidian District 28 530 18.93
  Heilongjiang Mudanjiang 40 643 16.08
  Shandong Qingdao 56 128 2.29
  Zhejiang Lishui 250 890 3.56
  Jiangsu Suzhou 270 294 1.09
  Guangdong Jiangmen 380 747 1.97
  Fujian Quanzhou 665 569 0.86
  Guangdong Qingyuan 800 1600 2
  Zhejiang Cixi 960 723 0.75
  Beijing Xicheng District 1000 5528 5.53
  Shandong Weihai 1096 2065 1.88
  Shandong Yantai 1251 7840 6.27
  Zhejiang Yiwu 1732 1394 0.8
  Liaonin Shenyang 2050 2665 1.3
  Jiangsu Huaiyin 2252 1126 0.5
  Shenzhen Futian Bonded Zone 2258 2450 1.09
  Guangdong Yangjiang 2320 3504 1.51
  Guangdong Shantou 2431 1638 0.67
  Other Zone of Guangdong 2520 9766 3.88
  Jiangsu Taicang 2724 2196 0.81
  Shanghai Zhabei District 2973 10691 3.6
  Zhejiang Shaoxing 3060 6059 1.98
  Henan Zhengzhou 3100 3835 1.24
  Guangdong Shunde 3240 4018 1.24
  Jilin Huichun 3500 3500 1
  Hebei Qinhuangdao 4000 4460 1.12
  Zhejiang Quzhou 4598 3858 0.84
  Shanghai Baoshan County 4763 3700 0.78
  Xiamen Xiangyu Bonded Zone 4875 2163 0.44
  Zhejiang Wenzhou 5110 9418 1.84
  Other Zone of Hubei 5550 8880 1.6
  Shanghai Jiading County 6190 14011 2.26
  Jiangsu Nanjing 6542 28848 4.41
  Shanxi Xian 7728 11857 1.53
  Tianjin Jinghai County 8140 9775 1.2
  Zhuhai 11086 21371 1.93
  Anhui Hefei 12218 18555 1.52
  Jiangsu Wuxi 12511 28713 2.3
  Tianjin Heping District 14241 10229 0.72
  Other Zone of Tianjin 15440 21212 1.37
  Tianjin Hexi District 26910 40339 1.5
  Shanghai Yangpu District 29462 43279 1.47
  Shanghai Minhang District 35376 161086 4.55
  Guangdong Nanhai 41924 47873 1.14
  Guangdong Zhongshan 61566 81731 1.33
  Shenzhen 63637 123678 1.94
  Ninbo Economic & Technical Development Zone 74786 154343 2.06
  Guangdong Dongguan 86585 110588 1.28
  Jiangsu Kunshan 87041 218269 2.51
  Guangdong Meizhou 87358 160855 1.84
  Zhejiang Ninbo 137012 236392 1.73
  Guangdong Guangzhou 159744 186244 1.17
  Shanghai Pudong New District 166077 196084 1.18
  Other Zone of Zhejiang 178654 218482 1.22
  Shanghai jJingan District 191567 523925 2.73
  Zhejiang Hangzhou 212576 301522 1.42
  Guangdong Shenzhen 238049 477899 2.01
  Tianjin Nankai District 598120 1629221 2.72
         
Goods Number Goods Name January-August Average Price(USD)
  Delivery Place Quantity(kg) Value  
3207 ceramic,porcelain enamei and glass industry used pigments and opalizer 42938988 26110705 0.61
  Dalian Dayaowan Bonded Zone 14 415 29.64
  Fujian Quanzhou 24 5 0.21
  Jiangsu Suzhou 25 2240 89.6
  Other Zone of Guangdong 45 46 1.02
  Nanan District 45 317 7.04
  Zhejiang Huangyan 80 1187 14.84
  Zhejiang Fenghua 90 467 5.19
  Guangdong Fanyu 215 1603 7.46
  Liaonin Dalian 375 76 0.2
  Shandong Dongying 480 200 0.42
  Other Zone of Jiangxi 719 1007 1.4
  Chengdu High-tech Development Zone 975 2090 2.14
  Shanghai Waigaoqiao Bonded Zone 1000 8000 8
  Zhejiang Wenzhou 1050 4337 4.13
  Shantou 1250 6746 5.4
  Suzhou High-tech Development Zone 1440 3326 2.31
  Beijing Haidian District 2060 123 0.06
  Jiangxi Jingdezhen 2065 33980 16.46
  Guangdong Zhaoqing 2500 9550 3.82
  Guangdong Jieyang 3070 2041 0.66
  Jiangsu Zhenjiang 3300 48880 14.81
  Hunan Zhuzhou 3335 2277 0.68
  Hebei Zhangjiakou 3500 16463 4.7
  Beijing Xicheng District 4424 1188 0.27
  Henan Luoyang 4700 25944 5.52
  Shijiazhuang High-tech Development Zone 4700 33319 7.09
  Beijing Fengtai District 5000 1350 0.27
  Guangdong Jiangmen 5000 12375 2.48
  Xiamen Xiangyu Bonded Zone 5000 12500 2.5
  Liaonin Anshan 6700 43059 6.43
  Other Zone of Tianjin 6800 12303 1.81
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 10000 11500 1.15
  Jiangsu Wuxi 14500 42325 2.92
  Other Zone of Zhejiang 15400 4200 0.27
  Tianjin Heping District 18000 2262 0.13
  Jiangsu Taizhou 18000 2925 0.16
  Jiangxi Pingxiang 20000 1200 0.06
  Hunan Loudi 20000 9335 0.47
  Zhejiang Jiaxing 20120 45347 2.25
  Shandong Weihai 20630 14864 0.72
  Hunan Changsha 22560 16548 0.73
  Zhejiang Hangzhou 24730 34547 1.4
  Anhui Hefei 25100 15813 0.63
  Other Zone of Hunan 29600 9887 0.33
  Zhejiang Ninbo 34920 29565 0.85
  Other Zone of Shanxi 36000 11412 0.32
  Other Zone of Guizhou 36500 12593 0.35
  Hubei Wuhan 45400 31590 0.7
  Guangdong Chaozhou 46600 104833 2.25
  Guangdong Zhongshan 56749 31838 0.56
  Liaonin Shenyang 60000 18423 0.31
  Shenzhen 77151 141910 1.84
  Jiangsu Yixing 78050 806158 10.33
  Guizhou Guiyang 82000 26210 0.32
  Jiangsu Taicang 84600 46842 0.55
  Shanghai Nanshi District 85150 46177 0.54
  Jiangsu Lianyungang 85460 34824 0.41
  Guangdong Shunde 89250 60189 0.67
  Hebei Tangshan 92000 26502 0.29
  Henan Zhengzhou 95700 41844 0.44
  Shanghai Changnin District 95950 69515 0.72
  Other Zone of Beijing 112000 34320 0.31
  Fujian Xiamen 120000 9300 0.08
  Fujian Fuzhou 174743 472367 2.7
  Beijing Chaoyang 177912 386039 2.17
  Guangdong Shantou 208025 58310 0.28
  Shanxi Xianyang 232400 567188 2.44
  Suzhou Industry Zone 249423 230682 0.92
  Shanghai Huangpu District 258432 128163 0.5
  Sichuan Chengdu 263500 73700 0.28
  Fujian Nanping 288518 835383 2.9
  Other Zone of Hebei 324057 156347 0.48
  Jiangsu Changzhou 363000 155603 0.43
  Jiangbei District 405085 197533 0.49
  Jiangsu Nanjing 414382 410435 0.99
  Shanghai Songjiang County 416000 756960 1.82
  Guangdong Dongguan 427856 200720 0.47
  Hebei Langfang 500925 142236 0.28
  Zhuhai 676880 1751579 2.59
  Jiangsu Zhangjiagang 677802 305585 0.45
  Hunan Xiangtan 816401 473310 0.58
  Shandong Qingdao 835784 386925 0.46
  Shanxi Xian 917600 455234 0.5
  Yantai Economic & Technical Development Zone 1080000 417200 0.39
  Jiangsu Kunshan 1291377 465016 0.36
  Hebei Shijiazhuang 1360399 1091746 0.8
  Tianjin Dagang District 1422000 449163 0.32
  Shanghai Minhang District 1453809 777280 0.53
  Shanghai Pudong New District 1640591 1009842 0.62
  Guangdong Huizhou 1942067 808745 0.42
  Shandong Zibo 2012250 521244 0.26
  Guangdong Nanhai 3407147 3070840 0.9
  Guangdong Foshan 5414623 3747180 0.69
  Guangdong Guangzhou 5662616 826781 0.15
  Guangdong Shenzhen 5881283 2699157 0.46
         
3212 pigments for producing paint;depressed foil;coloring material of retailed package 1579636 6752717 4.27
  Suzhou Industry Zone 0 41 -
  Beijing Haidian District 2 15 7.5
  Shanghai Qingpu County 68 3606 53.03
  Shanghai Minhang District 100 90 0.9
  Hunan Changsha 126 1176 9.33
  Shanghai Yangpu District 130 1120 8.62
  Fujian Xiamen 145 137 0.94
  Heilongjiang Qiqihaer 300 900 3
  Shandong Qingdao 304 4806 15.81
  Tianjin Tanggu District 340 1488 4.38
  Guangdong Jiangmen 382 5476 14.34
  Jiangsu Yangzhou 450 2561 5.69
  Hunan Zhuzhou 450 4350 9.67
  Other Zone of Fujian 525 3591 6.84
  Shanghai Waigaoqiao Bonded Zone 530 24208 45.68
  Zhejiang Wenzhou 550 280 0.51
  Zhejiang Dongyang 655 1500 2.29
  Zhejiang Ninbo 758 1200 1.58
  Shanghai Nanshi District 790 4666 5.91
  Liaonin Shenyang 800 1200 1.5
  Nanan District 815 23599 28.96
  Zhejiang Shaoxing 818 5161 6.31
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 850 16639 19.58
  Tianjin Xiqing County 885 3851 4.35
  Chongqing Economic & Technical Development Zone 1000 1208 1.21
  Other Zone of Shanghai 1150 3729 3.24
  Zhejiang Yuyao 1259 5178 4.11
  Guangzhou Bonded Zone 1300 26007 20.01
  Hubei Wuhan 1500 2272 1.51
  Beijing Chaoyang District 1800 9683 5.38
  Jiangsu Zhangjiagang 1885 4494 2.38
  Fujian Quanzhou 2029 1753 0.86
  Jiangsu Kunshan 2034 10437 5.13
  Guangdong Dongguan 2225 1998 0.9
  Guangdong Shaoguan 2550 14353 5.63
  Jilin Meihekou 2597 14233 5.48
  Hunan Yueyang 2800 14336 5.12
  Tianjin Heping District 3350 41297 12.33
  Shanxi Xian 3933 9005 2.29
  Shandong Longkou 4000 480 0.12
  Banan District 4026 12346 3.07
  Jiangsu Yixing 4070 8148 2
  Guangdong Zhuhai Bonded Zone 4561 54585 11.97
  Shanghai Baoshan County 5444 4228 0.78
  Shanghai Jingan District 5670 18988 3.35
  Tianjin Jinghai County 6090 7099 1.17
  Zhejiang Taizhou 7439 36332 4.88
  Jiangsu Jiangyin 7850 24102 3.07
  Shanghai Jiading County 7989 23444 2.93
  Hebei Shijiazhuang 10000 8000 0.8
  Hebei Hengshui 11385 5750 0.51
  Fujian Fuzhou 12000 22100 1.84
  Wuxi High-tech Development Zone 13386 40800 3.05
  Jiangsu Taicang 14400 72718 5.05
  Jiangsu Taizhou 15700 47586 3.03
  Guangdong Shenzhen 18569 45849 2.47
  Guangdong Guangzhou 19988 70837 3.54
  Beijing Dongcheng District 20340 25938 1.28
  Shenzhen 30699 271860 8.86
  Guangdong Nanhai 33327 133958 4.02
  Jiangsu Changzhou 47262 142134 3.01
  Guangdong Zhaoqing 51419 290669 5.65
  Shanghai Pudong New District 64590 342078 5.3
  Tianjin Hexi District 73350 291092 3.97
  Jiangsu Wuxi 125546 937804 7.47
  Guangdong Foshan 144543 852228 5.9
  Zhejiang Hangzhou 163636 370651 2.27
  Liaonin Dalian 246480 58625 0.24
  Shanghai Zhabei District 363692 2260644 6.22
         
3213 pigments for arts,tinter,entertainment pigments and similar products 14537065 28660779 1.97
  Liaonin Dalian 2 26 13
  Guangxi Guilin 15 50 3.33
  Jiangbei District 30 190 6.33
  Heilongjiang Mudanjiang 50 843 16.86
  Tianjin Hedong District 79 1205 15.25
  Beijing Xuanwu District 137 948 6.92
  Zhejiang Lanxi 192 378 1.97
  Anhui Huangshan 193 831 4.31
  Other Zone of Anhui 220 2064 9.38
  Hubei Wuhan 320 950 2.97
  Jiangsu Nantong 321 447 1.39
  Shantou 352 1373 3.9
  Shanghai Luwan District 475 1346 2.83
  Hebei Shijiazhuang 510 907 1.78
  Beijing Haidian District 520 5931 11.41
  Fuzhou Economic & Technical Development Zone 630 630 1
  Beijing Chaoyang District 640 7514 11.74
  Zhejiang Dongyang 718 3543 4.93
  Jiangsu Changzhou 740 4104 5.55
  Guangdong Qingyuan 800 1600 2
  Shanghai Nanshi District 1091 1555 1.43
  Guangdong Fanyu 1125 326 0.29
  Shandong Jinin 1184 7260 6.13
  Zhejiang Fenghua 1244 1548 1.24
  Tianjin Beichen County 1261 5866 4.65
  Guangdong Jiangmen 1427 2198 1.54
  Anhui Bengbu 1622 4058 2.5
  Sinkiang Urumchi 2100 4200 2
  Guangdong Zhaoqing 2123 4629 2.18
  Shandong Yantai 2211 9170 4.15
  Zhejiang Lishui 2250 3617 1.61
  Jiangsu Huanyin 2252 1126 0.5
  Shandong Jinan 2372 4833 2.04
  Beijing Xicheng District 3171 15634 4.93
  Guangxi Wuzhou 3618 6125 1.69
  Zhejiang Yuyao 3803 25957 6.83
  Other Zone of Zhejiang 3975 5220 1.31
  Liaonin Dandong 4000 4800 1.2
  Shanghai Xuhui District 4010 5476 1.37
  Liaonin Shenyang 4325 31558 7.3
  Zhejiang Cixi 4410 8178 1.85
  Anhui Chu County 4843 23375 4.83
  Beijing Dongcheng District 4867 5615 1.15
  Xiamen Xiangyu Bonded Zone 4875 2163 0.44
  Zhejiang Zhoushan 5007 12433 2.48
  Shanghai Baoshan County 5235 4018 0.77
  Guangdong Foshan 5270 5144 0.98
  Other Zone of Hunan 5550 8880 1.6
  Hunan Changsha 5618 9555 1.7
  Jilin Huichun 6000 8000 1.33
  Jiangsu Yixing 7056 12373 1.75
  Tianjin Xiqing County 7462 9036 1.21
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 8887 52059 5.86
  Other Zone of Guangdong 9160 4698 0.51
  Zhejiang Quzhou 9662 9835 1.02
  Jiangsu Taicang 9870 8356 0.85
  Fujian Fuzhou 11775 20803 1.77
  Shenzhen Futian Bonded Zone 11860 24872 2.1
  Jiangsu Jiangyin 12801 53611 4.19
  Henan Zhengzhou 15786 24871 1.58
  Other Zone of Hebei 17000 20182 1.19
  Guangzhou Economic & Technical Development Zone 18572 24944 1.34
  Shanghai Huangpu District 19014 54478 2.87
  Guangdong Shunde 19574 25043 1.28
  Shanghai Zhabei District 21437 70601 3.29
  Shanxi Xian 21891 43117 1.97
  Zhejiang Yiwu 22979 20720 0.9
  Jiangsu Nanjing 24638 85135 3.46
  Zhejiang Taizhou 25913 46306 1.79
  Jiangsu Suzhou 26410 39425 1.49
  Guangdong Shantou 27135 16282 0.6
  Other Zone of Shanghai 27490 81398 2.96
  Zhejiang Shaoxing 35779 84645 2.37
  Guangdong Huizhou 36290 61005 1.68
  Fujian Quanzhou 38420 72894 1.9
  Shandong Weihai 40397 66114 1.64
  Jiangsu Wuxi 44252 115411 2.61
  Other Zone of Tianjin 54124 73633 1.36
  Zhejiang Jinhua 55093 64228 1.17
  Tianjin Jinghai County 60440 74081 1.23
  Guangdong Yangjiang 71199 103402 1.45
  Zhejiang Wenzhou 73547 143623 1.95
  Guangdong Zhongshan 77162 102092 1.32
  Sichuan Chengdu 77899 121935 1.57
  Shanghai Hongkou District 79518 213121 2.68
  Zhuhai 103436 203725 1.97
  Shandong Qingdao 109022 144128 1.32
  Shanghai Jiading County 109292 230000 2.1
  Guangdong Nanhai 114077 148003 1.3
  Hebei Qinhuangdao 119005 83164 0.7
  Tianjin Heping District 134143 186159 1.39
  Shanghai Yangpu District 149569 230097 1.54
  Tianjin Hexi District 174875 214027 1.22
  Anhui Hefei 199250 282239 1.42
  Shanghai Minhang District 250377 1140888 4.56
  Jiangsu Kunshan 340513 930648 2.73
  Shanghai Pudong New District 407756 573446 1.41
  Shenzhen 438434 742712 1.69
  Guangdong Dongguan 514679 510077 0.99
  Ninbo Economic & Technical Development Zone 582933 1165126 2
  Other Zone of Zhejiang 728917 1039893 1.43
  Zhejiang Hangzhou 780398 1279616 1.64
  Guangdong Meizhou 850798 1473686 1.73
  Zhijiang Ninbo 948542 1588922 1.68
  Shanghai Jingan District 1020179 2984248 2.93
  Guangdong Shenzhen 1126760 2298474 2.04
  Guangdong Guangzhou 1254170 1800387 1.44
  Tianjin Nankai District 2851665 7099388 2.49
         

Languages:
   
Market Research
Architectural Coatings Market
Powder Coatings Market
Protective Coatings Market
Wood Lacquer Market
Fluorocarbon Coatings Market
Aqueous Coatings Market
Calcium Carbonate In Coatings
Coil Coatings Market
   
Featured Suppliers
Jiangsu Sanmu Group Co.
Hempel-Hai Hong (China) Ltd.
Yangzhou Jin-ling Special Paint factory
Changzhou Guanghui Chemical Industry Co.,Ltd.
Yangzhou Hualun Chemical Industry Co.,Ltd.
Dalian Zebon Fluorocarbon Paint stock Co.,Ltd.
Jiangsu Lanling Chemical Group Co.Ltd.
Jiangsu Hongye Coatings Science-Technology Industry Co., Ltd.
 

Other Suppliers>>>

Contact Us | Legal Terms | Site Map
Copyright (C) 2003 ASIACOAT.COM