Set to Default Add to Favorite Contact Us Chinese
base
Search News
ASIACOAT.COM
> Home > Statistics > Export >Coatings&Paint Export Statistics
Coatings&Paint Export Statistics
  ASIACOAT Special
Asiacoat2004 Introduction
Asiacoat2004 Application Form
Asiacoat2004 Floorplan
Asiacoat2004 Invitation
Asiacoat2003 Review
  News
Asiacoat2004 news
News Center
  Consultation
Our Services
Market Research Reports
Our Clients
  China market
Policy&Rule
China Market Analysis
Company Interview
  Statistics
Monthly Turnout Statistical Data
Export Statistical Data
Import Statistical Data
Coatings&Paint Annual Statistics
  Exhibition
AISACOAT 2004
Other Coatings Exhibition
  About us
About asiacoat.com
Our Team
Contact us
 

Pigments Delivery in Different Places in September, 2003

2003-12
Goods Number Goods Name
September
Average Price(USD)
  Delivery Place Quantity(kg) Value  
3207 ceramic,porcelain enamei and glass industry used pigments and opalizer 7710167 4408280 0.57
  Anhui Hefei 0 0 -
  Beijing Fengtai District 0 0 -
  Beijiing Handian District 0 0 -
  Beijing Xicheng District 0 0 -
  Chengdu High-tech Development Zone 0 0 -
  Dalian Dayaowan Bonded Zone 0 0 -
  Fujian Quanzhou 0 0 -
  Fujian Xiamen 0 0 -
  Guangdong Fanyu 0 0 -
  Guangdong Jiangmen 0 0 -
  Guangdong Jieyang 0 0 -
  Other Zone of Guangdong 0 0 -
  Guangdong Shunde 0 0 -
  Guangdong Zhaoqing 0 0 -
  Other Zone of Guizhou 0 0 -
  Hebei Tangshan 0 0 -
  Hebei Zhangjiakou 0 0 -
  Henan Luoyang 0 0 -
  Other Zone of Hebei 0 0 -
  Hubei Wuhan 0 0 -
  Hunan Changsha 0 0 -
  Hunan Loudi 0 0 -
  Hunan Zhuzhou 0 0 -
  Jiangbei District 0 0 -
  Jiangsu Taicang 0 0 -
  Jiangsu Taizhou 0 0 -
  Jiangsu Wuxi 0 0 -
  Jiangxi Jingdezhen 0 0 -
  Jiangxi Pingxiang 0 0 -
  Other Zone of Jiangxi 0 0 -
  Liaonin Anshan 0 0 -
  Liaonin Dalian 0 0 -
  Liaonin Shenyang 0 0 -
  Nanan District 0 0 -
  Shandong Dongying 0 0 -
  Shandong Weihai 0 0 -
  Other Zone of Shanxi 0 0 -
  Shanxi Xian 0 0 -
  Shantou 0 0 -
  Shanghai Changnin District 0 0 -
  Shanghai Huangpu District 0 0 -
  Shanghai Nanshi District 0 0 -
  Shanghai Waigaoqiao Bonded Zone 0 0 -
  Shijiazhuang High-tech Development Zone 0 0 -
  Suzhou High-tech Decelopment Zone 0 0 -
  Tianjin Heping Distrit 0 0 -
  Xiamen Xiangyu Bonded Zone 0 0 -
  Yantai Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Zhejiang Fenghua 0 0 -
  Zhejiang Hangzhou 0 0 -
  Zhejiang Huangyan 0 0 -
  Zhejiang Jiaxing 0 0 -
  Other Zone of Zhejiang 0 0 -
  Zhejiang Wenzhou 0 0 -
  Hebei Qinhuangdao 6 386 64.33
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 10 50 5
  Banan District 30 212 7.07
  Jiangsu Lianyungang 225 1983 8.81
  Anhui Huangshan 1000 5225 5.23
  Jiangsu Zhenjiang 1600 13600 8.5
  Fujian Putian 4000 8751 2.19
  Jiangsu Yixing 6750 24342 3.61
  Guizhou Guiyang 7000 1960 0.28
  Jiangsu Nanjing 8000 12326 1.54
  Guangdong Zhanjiang 10000 2000 0.2
  Zhejiang Ninbo 10000 19600 1.96
  Guangdong Zhongshan 14300 2055 0.14
  Fujian Fuzhou 20000 33500 1.68
  Dhanghai Minhang District 21000 36750 1.75
  Shandong Weifang 21720 11798 0.54
  Beijing Chaoyang District 22010 71628 3.25
  Shenzhen 23238 3637 0.16
  Other Zone of Beijing 24000 23970 1
  Jiangsu Suzhou 24500 10045 0.41
  Guangdong Chaozhou 25350 15114 0.6
  Henan Zhengzhou 26025 12177 0.47
  Hunan Xiangtan 32500 37746 1.16
  Fujian Nanping 34724 121806 3.51
  Shanghai Zhabei District 40000 2950 0.07
  Guangdong Shantou 40100 8020 0.2
  Guandong Dongguan 44167 65996 1.49
  Jiangsu Changzhou 48000 21456 0.45
  Shandong Qingdao 54400 72654 1.34
  Jiangsu Zhajiagang 63000 20820 0.33
  Shanghai Songjiang County 64000 109440 1.71
  Suzhou Industry Zone 68364 57366 0.84
  Other Zone of Tianjin 97000 31247 0.32
  Shanxi Xianyang 112000 283000 2.53
  Shanghai Pudong New District 114934 70949 0.62
  Jiangsu Kunshan 137300 45826 0.33
  Shandong Zibo 165330 77091 0.47
  Zhuhai 185480 468746 2.53
  Hebei Langfang 211000 33168 0.16
  Sichuan Chengdu 216000 61065 0.28
  Other Zone of Hebei 225300 96150 0.43
  Guangdong Huizhou 291125 109360 0.38
  Hebei Shijiazhuang 315575 219097 0.69
  Guangdong Nanhai 358099 169556 0.47
  Guangdong Guangzhou 602600 69644 0.12
  Tianjin Dagang District 640000 200120 0.31
  Guangdong Shenzhen 1310050 578093 0.44
  Guangdong Foshan 1968355 1065805 0.54
         
3212 pigments for producing paint;depressed foil;coloring material of retailed package 253669 1361102 5.37
  Beijing Chaoyang District 0 0 -
  Beijing Dongcheng District 0 0 -
  Beijing Haidian District 0 0 -
  Fujian Quanzhou 0 0 -
  Other Zone of Fujian 0 0 -
  Fujian Xiamen 0 0 -
  Guangdong Jiangmen 0 0 -
  Guandong Shaoguan 0 0 -
  Guangdong Shenzhen 0 0 -
  Hebei Hengshui 0 0 -
  Hebei Shijiazhuang 0 0 -
  Heilongjiang Qiqihaer 0 0 -
  Hubei Wuhan 0 0 -
  Hunan Changsha 0 0 -
  Hunan Yueyang 0 0 -
  Hunan Zhuzhou 0 0 -
  Jilin Meihekou 0 0 -
  Jiangsu Jiangyin 0 0 -
  Jiangsu Taicang 0 0 -
  Jiangsu Taizhou 0 0 -
  Jiangsu Yangzhou 0 0 -
  Jiangsu Yangzhou 0 0 -
  Jiangsu Zhangjiagang 0 0 -
  Liaonin Dalian 0 0 -
  Liaonin Shenyang 0 0 -
  Shandong Longkou 0 0 -
  Shanghai Baoshan County 0 0 -
  Shanghai Jiading County 0 0 -
  Shanghai Jingan District 0 0 -
  Shanghai Minhang District 0 0 -
  Shanghai Nanshi District 0 0 -
  Other Zone of Shanghai 0 0 -
  Shanghai Qingpu County 0 0 -
  Shanghai Yangpu District 0 0 -
  Suzhou Industry Zone 0 0 -
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Tianjin Heping District 0 0 -
  Tianjin Hexi District 0 0 -
  Tianjin Jinghai County 0 0 -
  Tianjin Tanggu County 0 0 -
  Tianjin Xiqing County 0 0 -
  Wuxi High-tech Development Zone 0 0 -
  Zhejiang Dongyang 0 0 -
  Zhejiang Hangzhou 0 0 -
  Zhejiang Ninbo 0 0 -
  Zhejiang Shaoxing 0 0 -
  Zhejiang Taizhou 0 0 -
  Zhejiang Wenzhou 0 0 -
  Zhejiang Yuyao 0 0 -
  Neimenggu Huhehaote 5 1 0.2
  Shanghai Waigaoqiao Bonded Zone 30 1652 55.07
  Jiangsu Kunshan 146 387 2.65
  Fujian Zhangzhou 175 1486 8.49
  Guangdong Zhaoqing 206 1312 6.37
  Nanan District 243 14633 60.22
  Guangdong Guangzhou 340 1425 4.19
  Guangdong Dongguan 555 655 1.18
  Shandong Qingdao 790 7020 8.89
  Xian New Technology Development Zone 850 3960 4.66
  Guangdong Zhuhai Bonded Zone 1155 15189 13.15
  Xiamen 1225 6080 4.96
  Banan District 1308 27233 20.82
  Guangzhou Bonded Zone 1865 50085 26.86
  Chongqing Economic & Technical Development Zone 3375 3262 0.97
  Shenzhen 3750 56765 15.14
  Fujian Fuzhou 4925 6048 1.23
  Shanxi Xian 5367 8853 1.65
  Other Zone of Tianjin 6180 32159 5.2
  Jiangsu Changzhou 6650 21799 3.28
  Tianjin Dongli County 15200 54774 3.6
  Guangdong Foshan 26315 170599 6.48
  Jiangsu Wuxi 28150 135122 4.8
  Guangdong Nanhai 29513 162691 5.51
  Shanghai Pudong New District 36900 75776 2.05
  Shanghai Zhabei District 78451 502136 6.4
         
3213 pigments for arts,tinter,entertainment pigments and similar products 2693797 5509600 2.05
  Anhui Bengbu 0 0 -
  Anhui Chu County 0 0 -
  Anhui Huangshan 0 0 -
  Other Zone of Anhui 0 0 -
  Beijing Chaoyang District 0 0 -
  Beijing Dongcheng District 0 0 -
  Beijing Xicheng District 0 0 -
  Beijing Xuanwu District 0 0 -
  Fujian Quanzhou 0 0 -
  Guangdong Fanyu 0 0 -
  Guangdong Foshan 0 0 -
  Guangdong Qingyuan 0 0 -
  Other Zone of Guangdong 0 0 -
  Guangdong Zhaoqing 0 0 -
  Guangxi Guilin 0 0 -
  Guangxi Wuzhou 0 0 -
  Other Zone of Hebei 0 0 -
  Hebei Shijiazhuang 0 0 -
  Heilongjiang Mudanjiang 0 0 -
  Hubei Wuhan 0 0 -
  Other Zone of Hunan 0 0 -
  Jilin Huichun 0 0 -
  Jiangbei District 0 0 -
  Jiangsu Changzhou 0 0 -
  Jiangsu Huaiyin 0 0 -
  Jiangsu Jiangyin 0 0 -
  Jiangsu Nantong 0 0 -
  Jiangsu Taicang 0 0 -
  Liaonin Dalian 0 0 -
  Liaonin Dandong 0 0 -
  Liaonin Shenyang 0 0 -
  Shandong Jinan 0 0 -
  Shandong Jinin 0 0 -
  Other Zone of Shandong 0 0 -
  Shandong Yantai 0 0 -
  Shanxi Xian 0 0 -
  Shantou 0 0 -
  Shanghai Baoshan County 0 0 -
  Shanghai Hongkou District 0 0 -
  Shasnghai Luwan District 0 0 -
  Shanghai Nanshi District 0 0 -
  Other Zone of Shanghai 0 0 -
  Shanghai Xuhui District 0 0 -
  Shanghai Zhabei District 0 0 -
  Sichuan Chengdu 0 0 -
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Tianjin Beichen County 0 0 -
  Tianjin Hedong District 0 0 -
  Tianjin Jinghai County 0 0 -
  Tianjin Xiqing County 0 0 -
  Xiamen Xiangyu Bonded Zone 0 0 -
  Sinkiang Urumchi 0 0 -
  Zhejiang Fenghua 0 0 -
  Zhejiang Jinhua 0 0 -
  Zhejiang Lanxi 0 0 -
  Zhejiang Lishui 0 0 -
  Zhejiang Shaoxing 0 0 -
  Zhejiang Yiwu 0 0 -
  Zhejiang Yuyao 0 0 -
  Beijing Haidian District 17 351 20.65
  Tianjin Heping District 42 121 2.88
  Guangdong Jiangmen 128 328 2.56
  Zhejiang Taizhou 240 776 3.23
  Jiangsu Nanjing 250 995 3.98
  Zhejiang Cixi 340 673 1.98
  Guangdong Huizhou 394 302 0.77
  Fujian Fuzhou 483 1637 3.39
  Zhejiang Quzhou 550 1243 2.26
  Anhui Xuancheng 660 11986 18.16
  Shandong Qingdao 1080 1990 1.84
  Henan Zhengzhou 1260 2642 2.1
  Shanghai Jiading County 1385 4004 2.89
  Shenzhen Futian Bonded Zone 1536 3684 2.4
  Guangdong Shunde 1728 2143 1.24
  Fuzhou Economic & Technical Development Zone 1800 3101 1.72
  Zhejiang Zhoushan 2345 5030 2.15
  Zhejiang Wenzhou 2425 3312 1.37
  Zhejiang Dongyang 2660 1691 0.64
  Hunan Changsha 2698 4988 1.85
  Guangdong Zhongshan 2980 2830 0.95
  Jiangsu Suzhou 3600 4704 1.31
  Hebei Qinhuangdao 3635 7998 2.2
  Guangdong Shantou 4528 3425 0.76
  Guangzhou Economic & Technical Development Zone 8476 11932 1.41
  Jiangsu Yixing 10680 38352 3.59
  Other Zone of Tianjin 10928 21330 1.95
  Shandong Weihai 13273 21980 1.66
  Tianjin Hexi District 13572 17608 1.3
  Guangdong Nanhai 15072 14604 0.97
  Guangdong Yangjiang 15112 23151 1.53
  Jiangsu Yangzhou 15274 47332 3.1
  Jiangsu Wuxi 24772 73465 2.97
  Anhui Hefei 26640 44514 1.67
  Shanghai Minhang District 31651 151054 4.77
  Zhuhai 34117 66908 1.96
  Shanghai Yangpu District 52279 93379 1.79
  Zhejiang Ninbo 63104 94164 1.49
  Guangdong Dongguan 71977 56904 0.79
  Shenzhen 74679 140897 1.89
  Jiangsu Kunshan 83856 295190 3.52
  Shanghai Huangpu District 110414 364500 3.3
  Ninbo Economic & Technical Development Zone 112010 153211 1.37
  Guangdong Meizhou 118243 214897 1.82
  Guangdong Guangzhou 142517 232131 1.63
  Zhejiang Hangzhou 154843 313621 2.03
  Other Zone of Zhejiang 165147 189893 1.15
  Shanghai Jingan District 212615 512960 2.41
  Shanghai Pudong New District 288557 294756 1.02
  Guangdong Shenzhen 350846 748653 2.13
  Tianjin Nankai District 436379 1202260 2.76
         
Goods Number Goods Name January-September Average Price
  Delivery Place Quantity(kg) Value  
3207 ceramic,porcelain enamei and glass industry used pigments and opalizer 50649155 30518985 0.6
  Hebei Qinhuangdao 6 386 64.33
  Dalian Dayaowan Bonded Zone 14 415 29.64
  Fujian Quanzhou 24 5 0.21
  Banan District 30 212 7.07
  Other Zone of Guangdong 45 46 1.02
  Nanan District 45 317 7.04
  Zhejiang Huangyan 80 1187 14.84
  Zhejiang Fenghua 90 467 5.19
  Guangdong Fanyu 215 1603 7.46
  Liaonin Dalian 375 76 0.2
  Shandong Dongying 480 200 0.42
  Other Zone of Jiangxi 719 1007 1.4
  Chengdu High-tech Development Zone 975 2090 2.14
  Anhui Huangshan 1000 5225 5.23
  Shanghai Waigaoqiao Bonded Zone 1000 8000 8
  Zhejiang Wenzhou 1050 4337 4.13
  Shantou 1250 6746 5.4
  Suzhou High-tech Development Zone 1440 3326 2.31
  Beijing Haidian District 2060 123 0.06
  Jiangxi Jingdezhen 2065 33980 16.46
  Guangdong Zhaoqing 2500 9550 3.82
  Guangdong Jieyang 3070 2041 0.66
  Hunan Zhuzhou 3335 2277 0.68
  Hebei Zhangjiakou 3500 16463 4.7
  Fujian Putian 4000 8751 2.19
  Beijing Xicheng District 4424 1188 0.27
  Henan Luoyang 4700 25944 5.52
  Shijiazhuang High-tech Development Zone 4700 33319 7.09
  Jiangsu Zhenjiang 4900 62480 12.75
  Beijing Fengtai District 5000 1350 0.27
  Guangdong Jiangmen 5000 12375 2.48
  Xiamen Xiangyu Bonded Zone 5000 12500 2.5
  Liaonin Anshan 6700 43059 6.43
  Guangdong Zhanjiang 10000 2000 0.2
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 10010 11550 1.15
  Jiangsu Wuxi 14500 42325 2.92
  Other Zone of Zhejiang 15400 4200 0.27
  Tianjin Heping District 18000 2262 0.13
  Jiangsu Taizhou 18000 2925 0.16
  Jiangxi Pingxiang 20000 1200 0.06
  Hunan Loudi 20000 9335 0.47
  Zhejiang Jiaxing 20120 45347 2.25
  Shandong Weihai 20630 14864 0.72
  Shandong Weifang 21720 11798 0.54
  Hunan Changsha 22560 16548 0.73
  Jiangsu Suzhou 24525 12285 0.5
  Zhejiang Hangzhou 24730 34547 1.4
  Anhui Hefei 25100 15813 0.63
  Other Zone of Hubei 29600 9887 0.33
  Other Zone of Shanxi 36000 11412 0.32
  Other Zone of Guizhou 36500 12593 0.35
  Shanghai Zhabei District 40000 2950 0.07
  Zhejiang Ninbo 44920 49165 1.09
  Hubei Wuhan 45400 31590 0.7
  Liaonin Shenyang 60000 18423 0.31
  Guangdong Zhognshan 71049 33893 0.48
  Guangdong Chaozhou 71950 119947 1.67
  Jiangsu Taicang 84600 46842 0.55
  Jiangsu Yixing 84800 830500 9.79
  Shanghai Nanshi District 85150 46177 0.54
  Jiangsu Lianyungang 85685 36807 0.43
  Guizhou Guiyang 89000 28170 0.32
  Guangdong Shunde 89250 60189 0.67
  Hebei Tangshan 92000 26502 0.29
  Shanghai Changnin District 95950 69515 0.72
  Shenzhen 100389 145547 1.45
  Other Zone of Tianjin 103800 43550 0.42
  Fujian Xiamen 120000 9300 0.08
  Henan Zhengzhou 121725 54021 0.44
  Other Zone of Beijing 136000 58290 0.43
  Fujian Fuzhou 194743 505867 2.6
  Beijing Chaoyang District 199922 457667 2.29
  Guangdong Shantou 248125 66330 0.27
  Shanghai Huangpu District 258432 128163 0.5
  Suzhou Industry Zone 317787 288048 0.91
  Fujian Nanping 323242 957189 2.96
  Shanxi Xianyang 344400 850188 2.47
  Jiangbei District 405085 197533 0.49
  Jiangsu Changzhou 411000 177059 0.43
  Jiangsu nanjing 422382 422761 1
  Guangdong Dongguan 472023 266716 0.57
  Sichuan Chengdu 479500 134765 0.28
  Shanghai Songjiang County 480000 866400 1.81
  Other Zone of Hebei 549357 252497 0.46
  Hebei Langfang 711925 175404 0.25
  Jiangsu Zhangjiagang 740802 326405 0.44
  Hunan Xiangtan 848901 511056 0.6
  Zhuhai 862360 2220325 2.57
  Shandong Qingdao 890184 459579 0.52
  Shanxi Xian 917600 455234 0.5
  Yantai Economic & Technical Development Zone 1080000 417200 0.39
  Jiangsu Kunshan 1428677 510842 0.36
  Shanghai Minhang District 1474809 814030 0.55
  Hebei Shijiazhuang 1675974 1310843 0.78
  Shanghai Pudong New District 1755525 1080791 0.62
  Tianjin Dagang District 2062000 649283 0.31
  Shandong Zibo 2177580 598335 0.27
  Guangdong Huizhou 2233192 918105 0.41
  Guangdong Nanhai 3765246 3240396 0.86
  Guangdong Guangzhou 6265216 896425 0.14
  Guangdong Shenzhen 7191333 3277250 0.46
  Guangdong Foshan 7382978 4812985 0.65
         
3212 pigments for producing paint;depressed foil;coloring material of retailed package 1833305 8113819 4.43
  Suzhou Industry Zone 0 41 -
  Beijing Haidian District 2 15 7.5
  Neimenggu Huhehaote 5 1 0.2
  Shanghai Qingpu County 68 3606 53.03
  Shanghai Minhang District 100 90 0.9
  Hunan Changsha 126 1176 9.33
  Shanghai Yangpu District 130 1120 8.62
  Fujian Xiamen 145 137 0.94
  Fujian Zhangzhou 175 1486 8.49
  Heilongjiang Qiqihaer 300 900 3
  Tianjin Tanggu District 340 1488 4.38
  Guangdong jiangmen 382 5476 14.34
  Jiangsu Yangzhou 450 2561 5.69
  Hunan Zhuzhou 450 4350 9.67
  Other Zone of Fujian 525 3591 6.84
  Zhejiang wenzhou 550 280 0.51
  Shanghai Waigaoqiao Bonded Zone 560 25860 46.18
  Zhejiang Dongyang 655 1500 2.29
  Zhejiang Ninbo 758 1200 1.58
  Shanghai Nanshi District 790 4666 5.91
  Liaonin Shenyang 800 1200 1.5
  Zhejiang Shaoxing 818 5161 6.31
  Xi'an New Technology Industry Development Zone 850 3960 4.66
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 850 16639 19.58
  Tianjin Xiqing County 885 3851 4.35
  Nanan District 1058 38232 36.14
  Shandong Qingdao 1094 11826 10.81
  Other Zone of Shanghai 1150 3729 3.24
  Xiamen 1225 6080 4.96
  Zhejiang Yuyao 1259 5178 4.11
  Hubei Wuhan 1500 2272 1.51
  Beijing Chaoyang District 1800 9683 5.38
  Jiangsu Zhangjiagang 1885 4494 2.38
  Fujian Quanzhou 2029 1753 0.86
  Jiangsu Kunshan 2180 10824 4.97
  Guangdong Shaoguan 2550 14353 5.63
  Jilin Meihekou 2597 14233 5.48
  Guangdong Dongguan 2780 2653 0.95
  Hunan Yueyang 2800 14336 5.12
  Guangzhou Bonded Zone 3165 76092 24.04
  Tianjin Heping District 3350 41297 12.33
  Shandong Longkou 4000 480 0.12
  Jiangsu Yixing 4070 8148 2
  Chongqing Economic & Technical Development Zone 4375 4470 1.02
  Banan District 5334 39579 7.42
  Shanghai Baoshan County 5444 4228 0.78
  Shanghai Jingan District 5670 18988 3.35
  Guangdong Zhuhai Bonded Zone 5716 69774 12.21
  Tianjin Jinghai County 6090 7099 1.17
  Other Zone of Tianjin 6180 32159 5.2
  Zhejiang Taizhou 7439 36332 4.88
  Jiangsu Jiangyin 7850 24102 3.07
  Shanghai Jiading County 7989 23444 2.93
  Shanxi Xian 9300 17858 1.92
  Hebei Shijiazhuang 10000 8000 0.8
  Hebei Hengshui 11385 5750 0.51
  Wuxi High-tech Development Zone 13386 40800 3.05
  Jiangsu Taicang 14400 72718 5.05
  Tianjin Dongli County 15200 54774 3.6
  Jiangsu Taizhou 15700 47586 3.03
  Fujian Fuzhou 16925 28148 1.66
  Guangdong Shenzhen 18569 45849 2.47
  Guangdong Guangzhou 20328 72262 3.55
  Beijing Dongcheng District 20340 25938 1.28
  Shenzhen 34449 328625 9.54
  Guangdong Zhaoqing 51625 291981 5.66
  Jiangsu Changzhou 53912 163933 3.04
  Guangdong Nanhai 62840 296649 4.72
  Tianjin Hexi District 73350 291092 3.97
  Shanghai Pudong New District 101490 417854 4.12
  Jiangsu Wuxi 153696 1072926 6.98
  Zhejiang Hangzhou 163636 370651 2.27
  Guangdong Foshan 170858 1022827 5.99
  Liaonin Dalian 246480 58625 0.24
  Shanghai Zhabei District 442143 2762780 6.25
         
3213 pigments for arts,tinter,entertainment pigments and similar products 17230862 34170379 1.98
  Liaonin Dalian 2 26 13
  Guangxi Guilin 15 50 3.33
  Jiangbei District 30 190 6.33
  Heilongjiang Mudanjiang 50 843 16.86
  Tianjin Hedong District 79 1205 15.25
  Beijing Xuanwu District 137 948 6.92
  Zhejiang Lanxi 192 378 1.97
  Anhui Huangshan 193 831 4.31
  Other Zone of Anhui 220 2064 9.38
  Hubei Wuhan 320 950 2.97
  Jiangsu Nantong 321 447 1.39
  Shantou 352 1373 3.9
  Shanghai Luwan District 475 1346 2.83
  Hebei Shijiazhuang 510 907 1.78
  Beijing Haidian District 537 6282 11.7
  Beijing Chaoyang District 640 7514 11.74
  Anhui Xuancheng 660 11986 18.16
  Jiangsu Changzhou 740 4104 5.55
  Guangdong Qingyuan 800 1600 2
  Shanghai nanshi District 1091 1555 1.43
  Guangdong Fanyu 1125 326 0.29
  Shandong Jinin 1184 7260 6.13
  Zhejiang Fenghua 1244 1548 1.24
  Tianjin Beichen County 1261 5866 4.65
  Guangdong Jiangmen 1555 2526 1.62
  Anhui Bengbu 1622 4058 2.5
  Sinkiang Urumchi 2100 4200 2
  Guangdong Zhaoqing 2123 4629 2.18
  Shandong Yantai 2211 9170 4.15
  Zhejiang Lishui 2250 3617 1.61
  Jiangsu Huaiyin 2252 1126 0.5
  Shandong Jinan 2372 4833 2.04
  Fuzhou Economic & Technical Development Zone 2430 3731 1.54
  Beijing Xicheng District 3171 15634 4.93
  Zhejiang Dongyang 3378 5234 1.55
  Guangxi Wuzhou 3618 6125 1.69
  Zhejiang Yuyao 3803 25957 6.83
  Other Zone of Shandong 3975 5220 1.31
  Liaonin Dandong 4000 4800 1.2
  Shanghai Xuhui District 4010 5476 1.37
  Liaonin Shenyang 4325 31558 7.3
  Zhejiang Cixi 4750 8851 1.86
  Anhui Chu County 4843 23375 4.83
  Beijing Dongcheng District 4867 5615 1.15
  Xiamen Xiangyu Bonded Zone 4875 2163 0.44
  Shanghasi Baoshan County 5235 4018 0.77
  Guangdong Foshan 5270 5144 0.98
  Other Zone of Hunan 5550 8880 1.6
  Jilin Huichun 6000 8000 1.33
  Zhejiang Zhoushan 7352 17463 2.38
  Tianjin Xiqing County 7462 9036 1.21
  Hunan Changsha 8316 14543 1.75
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 8887 52059 5.86
  Other Zone of Guangdong 9160 4698 0.51
  Jiangsu Taicang 9870 8356 0.85
  Zhejiang Quzhou 10212 11078 1.08
  Fujian Fuzhou 12258 22440 1.83
  Jiangsu Jiangyin 12801 53611 4.19
  Shenzhen Futian bonded Zone 13396 28556 2.13
  Jiangsu Yangzhou 15274 47332 3.1
  Other Zone of Hebei 17000 20182 1.19
  Henan Zhengzhou 17046 27513 1.61
  Jiangsu Yixing 17736 50725 2.86
  Guangdong Shunde 21302 27186 1.28
  Shanghai Zhabei District 21437 70601 3.29
  Zhanxi Xian 21891 43117 1.97
  Zhejiang Yiwu 22979 20720 0.9
  Jiangsu Nanjing 24888 86130 3.46
  Zhejiang Taizhou 26153 47082 1.8
  Guangzhou Economic & Technical Development Zone 27048 36876 1.36
  Other Zone of Shanghai 27490 81398 2.96
  Jiangsu Suzhou 30010 44129 1.47
  Guangdong Shantou 31663 19707 0.62
  Zhejiang Shaoxing 35779 84645 2.37
  Guangdong Huizhou 36684 61307 1.67
  Fujian Quanzhou 38420 72894 1.9
  Shandong Weihai 53670 88094 1.64
  Zhejiang Jinhua 55093 64228 1.17
  Tianjin Jinghai County 60440 74081 1.23
  Other Zone of Tianjin 65052 94963 1.46
  Jiangsu Wuxi 69024 188876 2.74
  Zhejiang Wenzhou 75972 146935 1.93
  Suzhuan Chengdu 77899 121935 1.57
  Shanghai Hongkou District 79518 213121 2.68
  Guangdong Zhongshan 80142 104922 1.31
  Guangdong Yangjiang 86311 126553 1.47
  Shandong Qingdao 110102 146118 1.33
  Shanghai Jiading Country 110677 234004 2.11
  Hebei Qinhuangdao 122640 91162 0.74
  Guangdong nanhai 129149 162607 1.26
  Shanghai Huangpu District 129428 418978 3.24
  Tianjin Heping District 134185 186280 1.39
  Zhuhai 137553 270633 1.97
  Tianjin Hexi District 188447 231635 1.23
  Shanghai yangpu District 201848 323476 1.6
  Anhui Hefei 225890 326753 1.45
  Shanghai Minhang District 282028 1291942 4.58
  Jiangsu Kunshan 424369 1225838 2.89
  Shenzhen 513113 883609 1.72
  Guangdong Dongguan 586656 566981 0.97
  Ninbo Economic & Technical Development Zone 694943 1318337 1.9
  Shanghai Pudong New District 696313 868202 1.25
  Other Zone of Zhejiang 894064 1229786 1.38
  Zhejiang hangzhou 935241 1593237 1.7
  Guangdong Meizhou 969041 1688583 1.74
  Zhejiang Ninbo 1011646 1683086 1.66
  Shanghai Jingan District 1232794 3497208 2.84
  Guangdong Guangzhou 1396687 2032518 1.46
  Guangdong Shenzhen 1477606 3047127 2.06
  Tianjin Nankai District 3288044 8301648 2.52
         

Languages:
   
Market Research
Architectural Coatings Market
Powder Coatings Market
Protective Coatings Market
Wood Lacquer Market
Fluorocarbon Coatings Market
Aqueous Coatings Market
Calcium Carbonate In Coatings
Coil Coatings Market
   
Featured Suppliers
Jiangsu Sanmu Group Co.
Hempel-Hai Hong (China) Ltd.
Yangzhou Jin-ling Special Paint factory
Changzhou Guanghui Chemical Industry Co.,Ltd.
Yangzhou Hualun Chemical Industry Co.,Ltd.
Dalian Zebon Fluorocarbon Paint stock Co.,Ltd.
Jiangsu Lanling Chemical Group Co.Ltd.
Jiangsu Hongye Coatings Science-Technology Industry Co., Ltd.
 

Other Suppliers>>>

Contact Us | Legal Terms | Site Map
Copyright (C) 2003 ASIACOAT.COM