Set to Default Add to Favorite Contact Us Chinese
base
Search News
ASIACOAT.COM
> Home > Statistics > Import >Coatings&Paint Import Statistics
Coatings&Paint Import Statistics
  ASIACOAT Special
Asiacoat2004 Introduction
Asiacoat2004 Application Form
Asiacoat2004 Floorplan
Asiacoat2004 Invitation
Asiacoat2003 Review
  News
Asiacoat2004 news
News Center
  Consultation
Our Services
Market Research Reports
Our Clients
  China market
Policy&Rule
China Market Analysis
Company Interview
  Statistics
Monthly Turnout Statistical Data
Export Statistical Data
Import Statistical Data
Coatings&Paint Annual Statistics
  Exhibition
AISACOAT 2004
Other Coatings Exhibition
  About us
About asiacoat.com
Our Team
Contact us
 

Paint & Varnish Acceptance in Different Places in October, 2003

2003-12
Goods Number Goods Name
October
Average Price(USD)
  Acceptance Place Quantity(kg) Value  
3208 Polymer paint and varnish,soluble in non-water media 13074186 40055973 3.06
  Anhui Anqing 0 0 -
  Anhui Chaohu 0 0 -
  Anhui Chu County 0 0 -
  Anhui Hefei 0 0 -
  Anhui Xuancheng 0 0 -
  Beibei District 0 0 -
  Beijing Changping County 0 0 -
  Beijing Fangshan County 0 0 -
  Beijing Huairou County 0 0 -
  Beijing Mentougou District 0 0 -
  Beijing Xicheng District 0 0 -
  Beijing Xuanwu District 0 0 -
  Changchun Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Changchun Nanhu--Nanling New Technology Development Zone 0 0 -
  Changzhou High-tech Development Zone 0 0 -
  Dalian High-tech Development Zone 0 0 -
  Fujian Nanping 0 0 -
  Fujian Shishi 0 0 -
  Fuzhou Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Gansu Jiayuguan 0 0 -
  Guangdong Chaozhou 0 0 -
  Guangdong Meizhou 0 0 -
  Guangdong Qingyuan 0 0 -
  Guangdong Shantou 0 0 -
  Guangdong Shanwei 0 0 -
  Guangdong Shaoguan 0 0 -
  Guangdong Shenzhen Export Processing District 0 0 -
  Guangdong Yangjiang 0 0 -
  Guangxi Beihai 0 0 -
  Guangxi Houzhou 0 0 -
  Ha'erbin High-tech Development Zone 0 0 -
  Hangzhou Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Hefei Technology Industry Zone 0 0 -
  Hebei Baoding 0 0 -
  Hebei Handan 0 0 -
  Hebei Shijiazhuang 0 0 -
  Henan Pingdingshan 0 0 -
  Henan Xuchang 0 0 -
  Henan Zhengzhou 0 0 -
  Heilongjiang Jiamusi 0 0 -
  Heilongjiang Qiqiha'er 0 0 -
  Other Zone of Heilongjiang 0 0 -
  Heilongjiang Yichun 0 0 -
  Hubei Jinzhou 0 0 -
  Hubei Wuhan Export Processing District 0 0 -
  Hunan Linglin 0 0 -
  Other Zone of Hunan 0 0 -
  Hunan Zhuzhou 0 0 -
  Jilin Hunjiang 0 0 -
  Jiangbei District 0 0 -
  Jiangsu Lianyungang 0 0 -
  Jiangsu Xuzhou 0 0 -
  Jiangsu Yancheng 0 0 -
  Jiangxi Nanchang 0 0 -
  Jiangxi Pingxiang 0 0 -
  Jiangxi Ruichang 0 0 -
  Jiangxi Yingtan 0 0 -
  Lianyungang Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Liaoning Anshan 0 0 -
  Liaoning Benxi 0 0 -
  Liaoning Jinzhou 0 0 -
  Liaoning Panjin 0 0 -
  Neimenggu Baotou 0 0 -
  Neimenggu Hulunbei'er 0 0 -
  Nanjing Pukou High-tech External Development Zone 0 0 -
  Shapingba District 0 0 -
  Shandong Dongying 0 0 -
  Shandong Heze 0 0 -
  Shandong Huimin 0 0 -
  Shandong Jining 0 0 -
  Shandong Liaocheng 0 0 -
  Shandong Linyi 0 0 -
  Shandong Rongcheng 0 0 -
  Shandong Tai'an 0 0 -
  Shandong Weihai Export Processing District 0 0 -
  Shandong Xintai 0 0 -
  Shandong Yantai Export Processing District 0 0 -
  Shanxi Datong 0 0 -
  Shanxi Baoji 0 0 -
  Shanxi Xianyang 0 0 -
  Shanghai Chonming County 0 0 -
  Shanghai Jing'an District 0 0 -
  Shanghai Pudong County 0 0 -
  Other Zone of Shanghai 0 0 -
  Shanghai Zhabei District 0 0 -
  Shenyang Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Shenyang Nanhu Technology Development Zone 0 0 -
  Sichuan Suining 0 0 -
  Tianjin Hangu District 0 0 -
  Tianjin Hedong District 0 0 -
  Tianjin Ji County 0 0 -
  Tianjin New Technology Zone 0 0 -
  Wenzhou Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Wuzhou Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Xiamen Xiangyu Bonded Zone 0 0 -
  Xiamen Xinlin Export Processing District 0 0 -
  Yubei District 0 0 -
  Zhejiang Haining 0 0 -
  Zhejiang Huzhou 0 0 -
  Zhejiang Jinhua 0 0 -
  Zhejiang Lishui 0 0 -
  Zhejiang Quzhou 0 0 -
  Zhejiang Xiaoshan 0 0 -
  Zhejiang Zhuji 0 0 -
  Zhengzhou High-tech Development Zone 0 0 -
  Chongqing Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Beijing Dongcheng District 6 692 115.33
  Guangdong Zhuhai Bonded Zone 12 5933 494.42
  Shanxi Taiyuan 30 551 18.37
  Shandong Qingdao Bonded Zone 39 97 2.49
  Zibo High-tech Development Zone 40 115 2.88
  Shandong Pingdu 48 2761 57.52
  Jiangsu Yixing 50 45 0.9
  Heilongjiang Ha'erbin 71 1021 14.38
  Liaoning Wafangdian 80 416 5.2
  Zhejiang Yuyao 100 400 4
  Zhejiang Cixi 107 2297 21.47
  Heilongjiang Suihua 120 1385 11.54
  Jiangsu Yizheng 124 124 1
  Jiangsu Changzhou 144 181 1.26
  Liaoning Fushun 150 7510 50.07
  Yunnan Kunming 162 2011 12.41
  Liaoning Shenyang 191 1488 7.79
  Sichuan Deyang 200 4504 22.52
  Shanghai Nanshi District 208 1190 5.72
  Hunan Changsha 240 2570 10.71
  Hunan Changde 308 642 2.08
  Henan Anyang 330 2464 7.47
  Shijiazhuang High-tech Industrial Development Experiment Zone 333 681 2.05
  Xiamen Torch High-tech Industrial Development Zone 342 1636 4.78
  Sichuan Chengdu 353 15208 43.08
  Shandong Yantai 435 2731 6.28
  Shanxi Xi'an 463 11137 24.05
  Hubei Yichang 502 8400 16.73
  Heilongjiang Jixi 528 3170 6
  Beijing Daxing County 533 1613 3.03
  Guanggdong Jieyang 597 14720 24.66
  Guangdong Maoming 600 1977 3.3
  Shandong Jinan 600 2877 4.8
  Chengdu High-tech Industrial Development Zone 600 17047 28.41
  Shanghai Xuhui District 624 7106 11.39
  Qinhuangdao Economic & Techncial Development Zone 640 4764 7.44
  Tianjin Hongqiao District 680 5456 8.02
  Jiangsu Yangzhou 816 8966 10.99
  Ha'erbin Economic & Technical Development Zone 837 1511 1.81
  Fujian Putian 990 1980 2
  Tianjin Heping District 1120 9063 8.09
  Shanghai Luwan District 1156 2740 2.37
  Zhejiang Yiwu 1290 1548 1.2
  Beijing Economic & Technical Development Zone 1310 6040 4.61
  Guizhou Guiyang 1450 10782 7.44
  Shanghai Economic & Technical Development Zone 1500 97500 65
  Jiangsu Zhangjiagang 1515 12621 8.33
  Hainan 1560 3145 2.02
  Liaoning Yingkou 1560 17520 11.23
  Guangdong Zhaoqing 1833 3466 1.89
  Shantou 1966 46487 23.65
  Zhejiang Taizhou 2000 8000 4
  Hebei Tangshan 2000 11795 5.9
  Shandong Zhucheng 2125 8579 4.04
  Hubei Shashi 2182 16801 7.7
  Jiangsu Kunshan Export Processing District 2483 49106 19.78
  Shandong Dezhou 2734 35986 13.16
  Liaoning Dandong 2800 19935 7.12
  Wuhan Economic & Technical Development Zone 2914 67923 23.31
  Zhejiang Wenzhou 3470 7485 2.16
  Guangxi Nanning 4078 11350 2.78
  Guangxi Wuzhou 4139 11985 2.9
  Shanghai Songjiang Export Processing District 4228 31157 7.37
  Guangdong Zhanjiang 4230 8460 2
  Shanghai Caoheting New Technology Development Zone 4519 122691 27.15
  Tianjin Bonded Zone 4840 33710 6.96
  Qingdao Economic & Technical Development Zone 5195 49603 9.55
  Shandong Wendong 5330 36165 6.79
  Shanghai Minhang Economic & Technical Development Zone 6514 33361 5.12
  Beijing Shunyi County 6758 23146 3.43
  Jilin Changchun 7104 43789 6.16
  Hebei Langfang 7255 62538 8.62
  Liaoning Shenyang 8063 42683 5.29
  Henan Shangqiu 8161 3862 0.47
  Jilin Jilin 8260 39732 4.81
  Tianjin Hexi District 10000 23020 2.3
  Jilin Huichun 10580 57912 5.47
  Tianjin Xiqing County 10688 184015 17.22
  Other Zone of Beijing 11280 53698 4.76
  Shanghai Putuo District 11396 65900 5.78
  Fujian Fuzhou 11652 149709 12.85
  Nantong Export Processing District 11823 56286 4.76
  Shandong Weifang 12376 22049 1.78
  Tianjin Nankai District 13088 130677 9.98
  Ningbo Economic & Techncial Development Zone 13469 37550 2.79
  Ningbo Beilungang Bonded Zone 13477 113469 8.42
  Shenzhen Futian Bonded Zone 13485 25889 1.92
  Fujian Quanzhou 13680 12038 0.88
  Jiangsu Changshu 14173 43465 3.07
  Hainan 14245 35720 2.51
  Tianjin Dongli County 14310 38058 2.66
  Shanghai Hongkou District 14428 88346 6.12
  Hubei Wuhan 14696 174191 11.85
  Jiangsu Jiangyin 15000 441945 29.46
  Shandong Jimo 15203 41530 2.73
  Jiangsu Zhenjiang 15810 28847 1.82
  Guangxi Guilin 15951 50240 3.15
  Hubei Ezhou 16800 14112 0.84
  Shanghai Changning District 16900 23322 1.38
  Anhui Tongling 17410 58010 3.33
  Gugndong Nanhai 18602 25542 1.37
  Shanghai Jinshan County 18939 161918 8.55
  Wuhan Donghu New Technology Development Zone 19200 571790 29.78
  Tianjin Jinghai County 21637 108185 5
  Shanghai Fengxian County 21656 64768 2.99
  Jiangsu Nanjing 22340 242189 10.84
  Dalian Dayaowan Bonded Zone 22432 114333 5.1
  Shandong Zibo 23040 54284 2.36
  Guangzhou Bonded Zone 26993 68266 2.53
  Other Zone of Tianjin 27270 126756 4.65
  Nantong Economic & Technical Development Zone 28186 79762 2.83
  Tianjin Jinnan County 30161 90987 3.02
  Urumchi Economic & Technical Development Zone 30840 70832 2.3
  Tianjin Wuqing County 31889 101706 3.19
  Beijing Chaoyang District 35829 166540 4.65
  Zhejiang Ningbo 40475 184059 4.55
  Shanghai Nanhui County 41284 203976 4.94
  Jiangsu Taicang 41852 93305 2.23
  Beijing Tong County 42301 94776 2.24
  Jiangsu Taizhou 43021 119931 2.79
  Tianjin Tanggu District 43434 99868 2.3
  Jiangsu Suzhou 43459 105982 2.44
  Zhejiang Zhoushan 43629 99737 2.29
  Beijing Haidian District 44205 43475 0.98
  Jilin Yanbian 44911 133007 2.96
  Shandong Weihai 45039 91262 2.03
  Zhejiang Shaoxing 45287 156035 3.45
  Guangdong Zhuhai 50243 177521 3.53
  Shanghai Jiading County 51547 420748 8.16
  Zhuhai 52180 209005 4.01
  Suzhou Industry Zone 52378 404857 7.73
  Fujian Xiamen 53214 207032 3.89
  Zhejiang Jiaxing 56207 99628 1.77
  Zhejiang Hangzhou 59467 633934 10.66
  Urumchi High-tech Development Zone 60168 143544 2.39
  Nan'an District 63803 231865 3.63
  Shandong Jiaozhou 66878 135980 2.03
  Jiangsu Wuxi 67101 382645 5.7
  Jiangsu Wujiang 71306 330408 4.63
  Yantai Economic & Technical Development Zone 74449 152397 2.05
  Shanghai Qingpu County 76031 329031 4.33
  Beijing Fengtai District 77605 453202 5.84
  Suzhou High-tech Development Zone 79292 590503 7.45
  Jiangsu Nantong 81751 121205 1.48
  Guangzhou Economic & Technical Development Zone 84699 403630 4.77
  Tianjin Beichen County 86408 186703 2.16
  Hebei Qinhuangdao 87832 184196 2.1
  Guangdong Zhongshan 110385 741189 6.71
  Shanghai Songjiang County 110957 359877 3.24
  Xiamen 117272 208882 1.78
  Guangdong Foshan 137739 340807 2.47
  Shanghai Huangpu District 147217 301097 2.05
  Shanghai Huangpu District 147221 620453 4.21
  Dalian Economic & Technical Development Zone 163884 472928 2.89
  Wuxi High-tech Development Zone 186842 599366 3.21
  Guangdong Huizhou 192007 387807 2.02
  Shanghai Yangpu District 216942 419608 1.93
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 255914 784755 3.07
  Guangdong Fanyu 260677 732851 2.81
  Guangdong Shunde 339547 714834 2.11
  Fujian Zhangzhou 345036 850827 2.47
  Jiangsu Kunshan 346566 1936607 5.59
  Liaoning Dalian 382217 691100 1.81
  Shanghai Waigaoqiao Bonded Zone 384279 1903655 4.95
  Shanghai Baoshan County 485452 775854 1.6
  Guangdong Jiangmen 493020 1095762 2.22
  Shanghai Pudong New District 593179 2439968 4.11
  Shandong Qingdao 623503 1351572 2.17
  Guangdong Guangzhou 632230 1608221 2.54
  Shenzhen 737338 1486465 2.02
  Guangdong Shenzhen 763213 2858105 3.74
  Guangdong Dongguan 2168284 3991949 1.84
         
3209 Polymer paint and varnish,soluble in water 39945950 73134654 1.83
  Xi'an New Technology Development Zone 1 1 1
  Zhejiang Yuyao 4 92 23
  Shanghai Chongming County 5 98 19.6
  Jiulongpo District 10 116 11.6
  Shanxi Baoji 13 311 23.92
  Wuzhou Economic & Technical Development Zone 16 83 5.19
  Beijing Changping County 19 149 7.84
  Shandong Jimo 19 583 30.68
  Henan Anyang 20 98 4.9
  Changchun Nanhu--Nanling New Technology Development Zone 25 235 9.4
  Shanghai Songjiang Export Processing District 30 838 27.93
  Zhejiang Taizhou 32 293 9.16
  Guangdong Qingyuan 48 31 0.65
  Hangzhou Economic & Technical Development Zone 50 187 3.74
  Anhui Bengbu 57 658 11.54
  Liaoning Fushun 60 1538 25.63
  Tianjin Hongqiao District 80 311 3.89
  Shandong Zhucheng 86 46 0.53
  Tianjin New Technology Development Zone 94 9953 105.88
  Dalian Dayaowan Bonded Zone 96 62 0.65
  Sichuan Deyang 96 15133 157.64
  Neimenggu Yikezhaomeng 120 3085 25.71
  Zhejiang Cixi 128 513 4.01
  Sichuan Yibing 164 1423 8.68
  Fujian Nanping 171 1760 10.29
  Shandong Tai'an 185 278 1.5
  Shanghai Yangpu District 225 324 1.44
  Zhanjiang Economic & Technical Development Zone 302 3191 10.57
  Fujian Putian 312 349 1.12
  Wuhan Economic & Technical Development Zone 362 960 2.65
  Fuzhou Economic & Technical Development Zone 380 5689 14.97
  Liaoning Jinzhou 494 1164 2.36
  Heilongjiang Jixi 625 4133 6.61
  Tianjin Xiqing County 951 5831 6.13
  Shandong Longkou 1000 2896 2.9
  Chongqing Economic & Technical Development Zone 1020 6739 6.61
  Shanghai Zhabei District 1090 14018 12.86
  Shandong Linyi 1372 7909 5.76
  Hebei Handan 1400 9540 6.81
  Shenyang Nanhu Economic & Technical Development Zone 1570 1340 0.85
  Tianjin Jinghai County 1628 24597 15.11
  Shandong Rongcheng 1632 8891 5.45
  Hubei Yichang 1987 11047 5.56
  Shandong Qingdao Bonded Zone 2580 7333 2.84
  Henan Shangqiu 3000 7030 2.34
  Shandong Heze 3011 16366 5.44
  Guangxi Qinzhou 3389 3458 1.02
  Guangdong Meizhou 3540 36192 10.22
  Jilin Huichun 4100 22136 5.4
  Henan Xingxiang 4500 19535 4.34
  Fujian Quanzhou 5287 9474 1.79
  Guangdong Yangjiang 5760 12729 2.21
  Tianjin Tanggu District 7422 23862 3.22
  Shandong Wendeng 7819 17708 2.26
  Hunan Zhuzhou 8461 12933 1.53
  Shandong Pingdu 8538 10618 1.24
  Shanghai Jinshan County 8810 36913 4.19
  Changchou High-tech Development Zone 8840 24972 2.82
  Beijing Huairou County 9402 97011 10.32
  Nan'an District 9686 75341 7.78
  Yunnan Kunming 9842 29554 3
  Anhui Hefei 9856 10596 1.08
  Guangdong Shunde 10745 105281 9.8
  Hebei Shijiazhuang 10990 20685 1.88
  Shanxi Xi'an 12649 27788 2.2
  Tianjin Wuqing County 12964 61631 4.75
  Beijing Tong County 13000 61223 4.71
  Shanghai Minhang Economic & Technical Development Zone 13476 152459 11.31
  Shanghai Qingpu County 13798 21292 1.54
  Yantai Economic & Technical Development Zone 13800 15426 1.12
  Shenzhen Futian Bonded Zone 15280 96404 6.31
  Liaoning Panjin 16100 16148 1
  Jiangsu Yangzhou 16200 27141 1.68
  Ningxia Yinxhuan 16579 16730 1.01
  Shandong Weifang 17565 66393 3.78
  Tianjin Nankai District 17649 61562 3.49
  Fujian Zhangzhou 18933 17747 0.94
  Mianyang High-tech Development Zone 18982 36196 1.91
  Hebei Qinhuangdao 19151 33665 1.76
  Beijing Economic & Technical Development Zone 21925 194674 8.88
  Qingdao Economic & Technical Development Zone 23088 23143 1
  Shenyang Economic & Technical Development Zpme 23266 33467 1.44
  Jiangsu Jiangyin 23317 22195 0.95
  Hainan 24864 22782 0.92
  Shandong Qufu 25000 22500 0.9
  Ningbo Economic & Technical Development Zone 25297 48263 1.91
  Beijing Shunyi County 25508 17678 0.69
  Guangdong Shenzhen Export Processing Development Zone 26250 135518 5.16
  Shanghai Caoheting New Technology Development Zone 26870 262860 9.78
  Beijing Changping Technology Zone 28000 18420 0.66
  Shantou 30174 41551 1.38
  Other Zone of Guangxi 30358 95777 3.15
  Shandong Zibo 30533 47541 1.56
  Beijing Pinggu County 31194 62347 2
  Zhejiang Xiaoshan 31744 36861 1.16
  Beijing Xicheng District 32556 89884 2.76
  Guangxi Liuzhou 32574 37746 1.16
  Jilin Jilin 33847 49071 1.45
  Shandong Yantai 36168 41645 1.15
  Jiangsu Wujiang 37881 140307 3.7
  Hubei Wuhan 42121 132896 3.16
  Zhejiang Haining 42499 280478 6.6
  Beijing Dongcheng District 46737 62973 1.35
  Sinkiang Urumchi 46854 53900 1.15
  Other Zone of Shanghai 48316 65938 1.36
  Ningbo Beilungang Bonded Zone 48580 85439 1.76
  Shanghai Nanhui County 49813 128016 2.57
  Hunan Changsha 50240 134615 2.68
  Hebei Langfang 51582 35170 0.68
  Zhejiang Ningbo 57949 125336 2.16
  Guangdong Zhongshan 59440 199044 3.35
  Hebei Baoding 60955 23115 0.38
  Shanghai Putuo District 61219 95457 1.56
  Tianjin Jinnan County 65684 652153 9.93
  Tianjin Bonded Zone 66596 80927 1.22
  Guangdong Zhuhai 67316 95896 1.42
  Guangxi Nanning 69002 110801 1.61
  Liaoning Anshan 73180 124656 1.7
  Tianjin Economic & Technical Development Zone 73354 283933 3.87
  Changchun Economic & Technical Development Zone 74466 614492 8.25
  Shandong Jiaozhou 74901 123853 1.65
  Shanghai Fengxian County 79000 123530 1.56
  Jilin Changchun 81463 118980 1.46
  Fujian Xiamen 84542 530458 6.27
  Jiangsu Taicang 86407 210951 2.44
  Shanghai Luwan District 86927 127430 1.47
  Jiangsu Wuxi 87129 254469 2.92
  Henan Zhengzhou 87846 167256 1.9
  Suzhou High-tech Development Zone 89680 231503 2.58
  Suzhou Industry Zone 90517 682731 7.54
  Jiangsu Yixing 93402 203827 2.18
  Anshan High-tech Development Zone 101815 178773 1.76
  Beijing Yanqing County 106108 183288 1.73
  Shanghai Changning District 106866 231975 2.17
  Zhejiang Shaoxing 109011 206889 1.9
  Hebei Cangzhou 109329 806400 7.38
  Jilin Yanbian 110186 156785 1.42
  Guangdong Fanyu 115209 226614 1.97
  Shanghai Jing'an District 121686 237531 1.95
  Jiangsu Nantong 121826 396474 3.25
  Jiangsu Suzhou 123473 317230 2.57
  Shandong Jinan 123927 197369 1.59
  Jiangsu Changzhou 124017 185851 1.5
  Liaoning Yingkou 126652 106606 0.84
  Tianjin Dongli County 131847 553183 4.2
  Guangdong Zhaoqing 134661 199920 1.48
  Fujian Fuzhou 150667 332424 2.21
  Other Zone of Tianjin 151627 447059 2.95
  Zhejiang Jiaxing 152395 368283 2.42
  Shanghai Huangpu District 160344 312184 1.95
  Hainan 160610 286612 1.78
  Wuxi High-tech Development Zone 163494 317427 1.94
  Guangdong Nanhai 164399 235279 1.43
  Tianjin Hexi District 176770 487117 2.76
  Beijing Xuanwu District 188244 120540 0.64
  Jiangsu Qidong 213387 352696 1.65
  Shandong Weihai 216872 309942 1.43
  Shanghai Jiading County 229072 352031 1.54
  Heilongjiang Ha'erbin 251564 329266 1.31
  Liaoning Shenyang 257159 430923 1.68
  Tianjin Heping District 257586 374363 1.45
  Other Zone of Beijing 275690 626566 2.27
  Jiangsu Changshu 290549 1006571 3.46
  Xiamen 292860 536665 1.83
  Liaoning Dalian 349777 448870 1.28
  Beijing Fengtai District 356477 1050425 2.95
  Shanghai Xuhui District 363188 599117 1.65
  Tianjin Beichen County 366377 686192 1.87
  Shanghai Songjiang County 399698 472398 1.18
  Guangzhou Economic & Technical Development Zone 408867 810866 1.98
  Beijing Chanyang District 452042 1654944 3.66
  Shandong Qingdao 456200 663499 1.45
  Guangdong Huizhou 474455 453070 0.95
  Jiangsu Zhenjiang 530702 468569 0.88
  Shanghai Minhang District 563111 1107281 1.97
  Zhejiang Hangzhou 565871 1026443 1.81
  Jiangsu Zhangjiagang 603761 1093409 1.81
  Beijing Haidian District 615429 922807 1.5
  Sichuan Chengdu 656314 794587 1.21
  Shanghai Hongkou District 760411 1125538 1.48
  Zhuhai 761872 1804287 2.37
  Dalian Economic & Technical Development Zone 762996 1640790 2.15
  Shanghai Baoshan County 769966 808231 1.05
  Shenzhen 946740 1398501 1.48
  Zhejiang Wenzhou 1010481 2415984 2.39
  Guangdong Foshan 1123275 1267996 1.13
  Beijing Daxing County 1205183 511239 0.42
  Jiangsu Kunshan 1386633 2867963 2.07
  Shanghai Waigaoqiao Bonded Zone 1422442 3169924 2.23
  Jiangsu Nanjing 1683228 2651586 1.58
  Guangdong Shenzhen 1774091 3893403 2.19
  Guangdong Dongguan 1915839 2425278 1.27
  Guangdong Jiangmen 2089881 1683390 0.81
  Guangdong Guangzhou 2113583 5056454 2.39
  Shanghai Pudong New District 4439344 7688299 1.73
         
3210 Other paint and varnish;aqueous pigments used in processing leather 3770546 11573857 3.07
  Anhui Bengbu 0 0 -
  Anhui Chu County 0 0 -
  Anhui Ma'anshan 0 0 -
  Banan District 0 0 -
  Beijing Fengtai Technology Zone 0 0 -
  Beijing Chongwen District 0 0 -
  Beijing Shijingshan District 0 0 -
  Beijing Xuanwu District 0 0 -
  Beijing New Technology Industry Zone 0 0 -
  Changchun Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Changchun Nan--Nanling High-tech Development Zone 0 0 -
  Chengdu High-tech Industrial Development Zone 0 0 -
  Dadukou District 0 0 -
  Fuzhou Economic & Techncial Development Zone 0 0 -
  Guangdong Chaozhou 0 0 -
  Guangdong Meizhou 0 0 -
  Guangdong Yangjiang 0 0 -
  Guangdong Zhuhai Bonded Zone 0 0 -
  Guangxi Nanning 0 0 -
  Guangxi Tuolin 0 0 -
  Hainan 0 0 -
  Hefei Technology Industry Zone 0 0 -
  Hebei Baoding 0 0 -
  Hebei Chengde 0 0 -
  Other Zone of Hebei 0 0 -
  Hebei Shijiazhuang 0 0 -
  Hebei Xintai 0 0 -
  Henan Anyang 0 0 -
  Henan Pingdingshan 0 0 -
  Henan Shangqiu 0 0 -
  Henan Zhoukou 0 0 -
  Heilongjiang Mudanjiang 0 0 -
  Hunan Yiyang 0 0 -
  Jilin Tumen 0 0 -
  Jilin Yanbian 0 0 -
  Jiangbei District 0 0 -
  Jiangsu Changzhou 0 0 -
  Jiangsu Jiangyin 0 0 -
  Jiangsu Suzhou 0 0 -
  Jiangsu Yangzhou 0 0 -
  Jiangsu Yizheng 0 0 -
  Jiangsu Yixing 0 0 -
  Jiangxi Pingxiang 0 0 -
  Liaoning Anshan 0 0 -
  Liaoning Dandong 0 0 -
  Liaoning Fushun 0 0 -
  Liaoning Jinzhou 0 0 -
  Other Zone of Liaoning 0 0 -
  Liaoning Wafangdian 0 0 -
  Neimenggu Hulunbei'er 0 0 -
  Nantong Export Processing District 0 0 -
  Ningbo Beilungang Bonded Zone 0 0 -
  Ningxia Yinchuan 0 0 -
  Qinhuangdao Economic& Technical Development Zone 0 0 -
  Shapingba District 0 0 -
  Shandong Dongying 0 0 -
  Shandong Jining 0 0 -
  Shandong Liaocheng 0 0 -
  Shandong Linyi 0 0 -
  Shandong Qingdao Bonded Zone 0 0 -
  Shandong Tai'an 0 0 -
  Shanxi Changye 0 0 -
  Shanxi Taiyuan 0 0 -
  Shanghai Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Shanghai Changning District 0 0 -
  Shanghai Chongming County 0 0 -
  Shanghai Hongkou District 0 0 -
  Shanghai Jinshan County 0 0 -
  Shanghai Luwan District 0 0 -
  Shanghai Nanshi District 0 0 -
  Other Zone of Shanghai 0 0 -
  Shanghai Yangpu District 0 0 -
  Shanghai Zhabei District 0 0 -
  Sichuan Deyang 0 0 -
  Sichuan Mianyang 0 0 -
  Tianjin Hedong District 0 0 -
  Tianjin Hongqiao District 0 0 -
  Tianjin Jinghai County 0 0 -
  Tianjin Ninghe County 0 0 -
  Other Zone of Tianjin 0 0 -
  Wenzhou Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Urumchi Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Wuzhou Economic & Technical Development Zone 0 0 -
  Xi'an New Technology Industrial Development Zone 0 0 -
  Xiamen Torch High-tech Industrial Development Zone 0 0 -
  Xiamen Xiangyu Bonded Zone 0 0 -
  Xiamen Xinlin Export Processing District 0 0 -
  Sinkiang Urumchi 0 0 -
  Yubei District 0 0 -
  Yunnan Honghe 0 0 -
  Yunnan Kunming 0 0 -
  Zhejiang Dongyang 0 0 -
  Zhejiang Hangzhou Export Processing District 0 0 -
  Zhejiang Huzhou 0 0 -
  Zhejiang Shaoxing 0 0 -
  Zhejiang Zhuji 0 0 -
  Suzhou Industry Zone 1 48 48
  Beijing Changping County 1 131 131
  Suchuan Chengdu 3 102 34
  Shanghai Putuo District 5 316 63.2
  Tianjin New Technology Industry Zone 7 448 64
  Shanghai Jing'an District 12 70 5.83
  Henan Zhengzhou 13 265 20.38
  Shanxi Xi'an 18 286 15.89
  Shandong Laiyang 20 48 2.4
  Shanghai Fengxian County 20 544 27.2
  Dalian Dayanwan Bonded Zone 24 115 4.79
  Hunan Zhuzhou 24 617 25.71
  Qingdao Economic & Technical Development Zone 26 52 2
  Jiangsu Danyang 27 96 3.56
  Tianjin Heping District 27 208 7.7
  Liaoning Shenyang 30 327 10.9
  Heilongjiang Qiqiha'er 30 402 13.4
  Shandong Qingzhou 30 1041 34.7
  Shanghai Huangpu District 36 495 13.75
  Zhejiang Jiaxing 40 401 10.03
  Beijing Changping Technology Zone 40 2331 58.28
  Tianjin Dongli County 48 264 5.5
  Zhejiang Xiaoshan 64 552 8.63
  Liaoning Yingkou 69 448 6.49
  Changzhou High-tech Development Zone 80 761 9.51
  Guizhou Guiyang 100 744 7.44
  Jiulongpo District 105 1291 12.3
  Shanghai Minhang Economic & Technical Development Zone 117 8027 68.61
  Hangzhou Economic & Technical Development Zone 120 5871 48.93
  Jiangsu Zhenjiang 121 7310 60.41
  Shandong Jinan 154 19919 129.34
  Shanghai Caoheting New Technology Development Zone 166 2107 12.69
  Neimenggu Baotou 171 4403 25.75
  Shandong Rizhao 220 550 2.5
  Liaoning Dalian Export Processing District 243 6120 25.19
  Jiangxi Nanchang 270 1787 6.62
  Other Zone of Beijing 292 1768 6.05
  Beijing Xicheng District 375 376 1
  Beijing Haidian District 430 3598 8.37
  Shandong Wendeng 432 1564 3.62
  Guangdong Zhuhai 434 854 1.97
  Shandong Longkou 490 373 0.76
  Wuhan Economic & Technical Development Zone 560 3092 5.52
  Guangxi Wuzhou 621 935 1.51
  Jiangsu Zhangjiagang 650 1820 2.8
  Jiangsu Nanjing 667 5959 8.93
